宠物干粮行业规模
计算规则:
宠物(猫犬)干粮市场规模=宠物(猫犬)干粮消费占比*宠物(猫犬)主粮市场规模
数据来源:
国家兽药产业技术创新联盟、国家统计局、乖宝宠物公告、中宠股份公告、福贝宠物公告
宠物干粮行业
1992年,中国小动物保护协会成立。1993年,雀巢、皇家等国外宠物食品品牌进入中国市场。1995年前后,大量“ 海归”将西方宠物理念带入中国。
行业萌芽期,中国小动物保护协会成立,标志着中国宠物行业的初步形成。此时期,“宠物”概念尚未流行,宠物干粮行业及其他宠物相关行业均在摸索中前进。
1998年,中宠股份成立。2003年,淘宝网成立。2005年,福贝宠物成立。2006年,乖宝宠物成立。2007年,《中华人民共和国动物防疫法》第一次修订,其中提到“宠物”。
行业启动期,宠物概念逐渐流行,宠物干粮生产企业及宠物干粮品牌数量逐渐增多。第一次修订后的《中华人民共和国动物防疫法》中提到“宠物”,这是中国首次在法律文件中提到宠物。淘宝网的成立,为宠物干粮行业拓宽了销售渠道,为未来宠物干粮市场规模的快速增长奠定基础。
2013年,快手成立。2016年,抖音成立。2021年,中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人,城镇犬猫消费市场规模达 2,490亿元。
行业高速发展期,随着快手、抖音等短视频平台的成立及快速发展,宠物相关短视频得以快速传播,从而激发观众购买、饲养宠物的兴趣,带动养宠人群规模及宠物干粮等宠物消费市场规模快速增长。同时,网络购物模式的普及使得宠物干粮线上销售规模快速增长,进一步带动宠物干粮行业快速发展。
财务指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 40.7649 | 44.3331 | 26.6183 | 35.467 | 42.176 | 38.723 | 41.53 |
营业总收入同比增长(%) | 39.0906 | 21.5244 | 30.0958 | 29.058 | 12.717 | -10.996 | 7.889 |
归属净利润同比增长(%) | -23.3857 | 39.9739 | 70.7234 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 39.7588 | 43.7445 | 40.9738 | 39 | 39 | 48 | 46 |
流动比率 | 1.2028 | 1.328 | 2.2393 | 1.54 | 2.055 | 2.416 | 2.039 |
每股经营现金流(元) | 0.2716 | 0.5698 | 0.0859 | 0.723 | 0.406 | -0.09 | 0.362 |
毛利率(%) | 23.3101 | 23.8009 | 24.6997 | - | - | - | 7.97 |
流动负债/总负债(%) | 92.21 | 76.3208 | 92.9667 | 81.213 | 52.422 | 45.366 | 51.709 |
速动比率 | 0.5495 | 0.7181 | 1.2452 | 0.945 | 1.337 | 1.468 | 1.334 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.1017 | 5.7478 | 7.2052 | 4.19 | 3.09 | 0.418 | 2.48 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 10.775 | 17.0767 | -3.0141 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -24.1821 | -0.8901 | -30.1701 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 7.87 | 9.56 | 11.66 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.56 | 0.46 | 0.75 | 0.39 | 0.3602 | 0.0532 | 0.327 |
净利率(%) | 4.3574 | 5.2037 | 6.7817 | 4.3895 | 3.722 | 3.828 | 7.3325 |
总资产周转率(次) | 1.1708 | 1.1046 | 1.0624 | 1.044 | 0.948 | 0.188 | 0.442 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -7.5547 | 8.943 | -22.9135 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 4.0538 | 1.9191 | 5.7723 | 3.5303 | 3.8918 | 3.8918 | 3.8919 |
存货周转天数(天) | 79.1435 | 78.2541 | 90.4205 | 83 | 78 | 103 | 84 |
营业总收入(元) | 14.12亿 | 17.16亿 | 22.33亿 | 28.82亿 | 32.48亿 | 7.06亿 | 17.15亿 |
每股未分配利润(元) | 2.1326 | 1.51 | 1.9104 | 1.6104 | 1.8845 | 1.9377 | 2.1604 |
稀释每股收益(元) | 0.56 | 0.46 | 0.75 | 0.39 | 0.3602 | 0.0532 | 0.327 |
归属净利润(元) | 5644.47万 | 7900.78万 | 1.35亿 | 1.16亿 | 1.06亿 | 1566.15万 | 9616.87万 |
扣非每股收益(元) | 0.58 | 0.4 | 0.7 | 0.39 | 0.3094 | 0.046 | 0.3141 |
经营现金流/营业收入 | 0.2716 | 0.5698 | 0.0859 | 0.723 | 0.406 | -0.09 | 0.362 |
财务指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
资产负债率(%) | 42.205 | 34.472 | 28.718 | 35.915 | 22.951 | 19.408 | 18.562 |
营业总收入同比增长(%) | - | 14.907 | 43.467 | 27.924 | 31.935 | 24.542 | 22.439 |
应收账款周转天数(天) | - | 27 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 |
流动比率 | 1.041 | 2.081 | 2.122 | 1.732 | 2.78 | 3.233 | 3.401 |
每股经营现金流(元) | 1.43 | -0.47 | 0.49 | 0.26 | 0.85 | 0.121 | 1.02 |
流动负债/总负债(%) | 97.813 | 62.851 | 71.464 | 84.787 | 79.952 | 82.834 | 83.426 |
速动比率 | 0.636 | 1.289 | 1.103 | 0.9 | 1.024 | 1.476 | 1.9 |
摊薄总资产收益率(%) | - | 0.294 | 6.279 | 6.69 | 11.638 | 3.719 | 8.748 |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.01 | 0.31 | 0.39 | 0.74 | 0.24 | 0.57 |
净利率(%) | 3.646 | 0.2965 | 5.5381 | 5.5068 | 7.819 | 9.4779 | 10.0342 |
总资产周转率(次) | - | 0.992 | 1.134 | 1.228 | 1.482 | 0.396 | 0.878 |
每股公积金(元) | - | - | 1.8522 | 1.8638 | 1.8684 | 1.8689 | 1.8695 |
存货周转天数(天) | - | 87 | 86 | 96 | 104 | 104 | 86 |
营业总收入(元) | 12.21亿 | 14.03亿 | 20.13亿 | 25.75亿 | 33.98亿 | 9.05亿 | 20.66亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | 0.8754 | 1.2434 | 1.9497 | 2.1798 | 2.5062 |
稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.01 | 0.31 | 0.39 | 0.74 | 0.24 | 0.57 |
归属净利润(元) | 4452.20万 | 416.02万 | 1.11亿 | 1.40亿 | 2.67亿 | 8498.40万 | 2.06亿 |
扣非每股收益(元) | 0.14 | - | 0.29 | 0.34 | 0.73 | 0.23 | 0.57 |
经营现金流/营业收入 | 1.43 | -0.47 | 0.49 | 0.26 | 0.85 | 0.121 | 1.02 |
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
2019-05-01 | 2019-07-12 | 凯珩资本,深创投,金鼎资本,毅达资本,海富产业基金 | 3亿人民币 | B轮 | - | - | |
- | 2017-05-11 | 毅达资本 | 未披露 | A轮 | - | - |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。