新能源乘用车出海行业
中国新能源汽车产业始于21世纪初。2008年成为中国“新能源汽车元年”。2009年,在密集的扶持政策出台背景下,中国新能源汽车驶入快速发展轨道。2010年,中国正加大对新能源汽车的扶持力度,2010年6月1日起,中国在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。2011-2016年开始进入产业化阶段。这一时期新能源乘用车处于技术发展时期,出口市场仍未打开,是发展的萌芽时期。
2001年,新能源汽车研究项目被列入中国“十五”期间的“863”重大科技课题,并规划了以汽油车为起点,向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来,中国提出“节能和新能源汽车”战略,政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。新能源汽车正进入全面政策扶持阶段。2011-2015年开始进入产业化阶段,在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。
随着新能源汽车技术的发展,中国汽车厂商的造车技术走向成熟,新能源乘用车海外市场逐步扩大,中国车企纷纷布局海外产业链,出口国由欧洲扩展到东南亚和中东地区。
2017-2020新能源车的出口数量逐年上升,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的主流新能源车型数量不大。
中国的汽车出口自2021年起呈爆发式增长。中国韧性较高的汽车供应链,使得中国车企能在全球汽车供应链波动的情况下,加大出口,部分填补一些海外市场的供给缺口。同时,凭借完整、高效且具有成本优势的新能源汽车产业链,中国制造的新能源乘用车的中高端系列向欧洲等电动汽车消费国出口量上升。
2020-2022年新能源出口表现好,2022年累计出口新能源车112万台。2023年1-7月出口新能源车94万台,同比增长96%;其中2023年1-7月新能源乘用车出口90万台,同比增长105%,占比新能源汽车出口96%。
融资信息 显示表格 显示历程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
融资时间 | 披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | 投资比例 | 估值 | |
- | 2018-09-11 | 未披露 | 46亿人民币 | 天使轮 | - | - |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.95 | 1.01 | 0.85 | 0.89 | 0.8 | 0.84 | 0.89 | - | - |
资产负债率(%) | 69.2641 | 68.802 | 61.8053 | 66.3348 | 68.8063 | 68.002 | 67.9361 | 75.42 | 76.954 |
营业总收入同比增长(%) | 10.0875 | 37.4822 | 29.323 | 2.3627 | 22.7919 | -1.7809 | 22.5924 | 96.195 | 79.833 |
归属净利润同比增长(%) | -21.6132 | 551.2752 | 78.9361 | -19.51 | -31.6314 | -41.9303 | 162.273 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 66.3118 | 79.3511 | 110.0951 | 159.1512 | 140.0124 | 131.3533 | 97.874 | 32 | 29 |
流动比率 | 0.7682 | 0.823 | 0.999 | 0.978 | 0.9883 | 0.9902 | 1.0486 | 0.722 | 0.687 |
每股经营现金流(元) | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
毛利率(%) | 15.5544 | 16.8674 | 20.3625 | 19.0146 | 16.4003 | 16.2944 | 19.3785 | 20.39 | - |
流动负债/总负债(%) | 81.4292 | 83.2029 | 87.3482 | 88.8735 | 87.0716 | 81.2002 | 77.935 | 89.495 | 88.794 |
速动比率 | 0.5304 | 0.5437 | 0.72 | 0.6627 | 0.5975 | 0.6681 | 0.6664 | 0.485 | 0.451 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.8684 | 2.996 | 4.2064 | 3.0429 | 1.9085 | 1.086 | 3.0323 | 4.21 | 0.794 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 29.9015 | 86.358 | 10.1406 | 10.6819 | 17.924 | 7.2041 | 15.8479 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 40.5686 | 114.1941 | -17.6729 | 19.2805 | 47.7234 | -133.1108 | -70.7799 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.84 | 10.22 | 12.91 | 7.76 | 4.96 | 2.62 | 7.43 | - | - |
基本每股收益(元) | 0.18 | 1.12 | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
净利率(%) | 1.2713 | 3.9223 | 5.2962 | 4.6424 | 2.7344 | 1.6587 | 3.8404 | 4.177 | 3.6364 |
总资产周转率(次) | 0.683 | 0.7638 | 0.7942 | 0.6555 | 0.698 | 0.6547 | 0.7896 | 1.074 | 0.231 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 58.1118 | -42.3241 | -1.1679 | 19.3278 | 19.5798 | -66.4609 | -53.1336 | - | - |
每股公积金(元) | 4.1584 | 4.1647 | 8.9701 | 8.971 | 8.9894 | 8.9917 | 9.0533 | 21.1964 | 21.3143 |
存货周转天数(天) | 66.6568 | 69.6285 | 72.3691 | 78.1725 | 76.4916 | 87.3744 | 81.2201 | 63 | 76 |
营业总收入(元) | 581.96亿 | 800.09亿 | 1034.70亿 | 1059.15亿 | 1300.55亿 | 1277.39亿 | 1565.98亿 | 4240.61亿 | 1201.74亿 |
每股未分配利润(元) | 4.2968 | 5.2924 | 5.9521 | 7.0509 | 7.5136 | 7.7182 | 8.9645 | 14.0643 | 15.483 |
稀释每股收益(元) | - | - | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
归属净利润(元) | 4.34亿 | 28.23亿 | 50.52亿 | 40.66亿 | 27.80亿 | 16.14亿 | 42.34亿 | 166.22亿 | 41.30亿 |
扣非每股收益(元) | -0.28 | 0.47 | 1.73 | 1.01 | 0.13 | -0.01 | 1 | 5.38 | 1.2246 |
经营现金流/营业收入 | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.88 | - | - |
资产负债率(%) | 55.408 | 58.7755 | 60.1955 | 62.3921 | 63.6266 | 64.5793 | 66.2784 | 66.034 | 64.143 |
营业总收入同比增长(%) | 11.3456 | 6.4202 | 12.8225 | 15.1009 | 3.6243 | -6.5252 | -11.9992 | -5.123 | -20.432 |
归属净利润同比增长(%) | 12.7796 | 6.5074 | 7.4338 | 7.5132 | 4.6465 | -28.8977 | -20.2018 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.4714 | 13.6158 | 14.4713 | 13.7059 | 15.168 | 17.7425 | 21.1464 | 28 | 40 |
流动比率 | 1.1856 | 1.0476 | 1.1125 | 0.9974 | 1.0943 | 1.1045 | 1.1082 | 1.07 | 1.114 |
每股经营现金流(元) | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
毛利率(%) | 12.3623 | 11.4218 | 12.867 | 13.473 | 13.2534 | 12.1508 | 10.7591 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 86.9753 | 85.6855 | 83.6722 | 86.6081 | 83.1891 | 84.3771 | 83.8376 | 83.201 | 82.395 |
速动比率 | 0.7209 | 0.5689 | 0.5986 | 0.5186 | 0.5509 | 0.5723 | 0.5443 | 0.907 | 0.929 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.702 | 8.6506 | 7.9767 | 7.1705 | 6.4269 | 4.3243 | 3.3004 | 1.69 | 0.287 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 4.8561 | 27.5196 | 24.6868 | 24.0719 | 8.3687 | 23.4049 | 13.2839 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -6.1661 | -1.2649 | 2.3096 | 10.7347 | -12.0241 | -56.2443 | -68.0444 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 18.97 | 17.91 | 17.53 | 16.87 | 15.67 | 10.53 | 8.02 | - | - |
基本每股收益(元) | 2.537 | 2.702 | 2.903 | 2.959 | 3.082 | 2.191 | 1.752 | 1.4 | 0.242 |
净利率(%) | 6.1034 | 6.0592 | 5.8912 | 5.4915 | 5.4533 | 4.2695 | 4.0368 | 3.1682 | 2.9338 |
总资产周转率(次) | 1.5896 | 1.4277 | 1.354 | 1.3057 | 1.1785 | 1.0128 | 0.8176 | 0.756 | 0.145 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 10.6471 | 20.2247 | 11.0273 | 12.5717 | -4.0696 | -31.5505 | -54.1618 | - | - |
每股公积金(元) | 3.4453 | 3.5318 | 3.6104 | 4.6962 | 4.7352 | 4.756 | 4.881 | 4.9554 | 4.9561 |
存货周转天数(天) | 22.8363 | 23.3542 | 20.5638 | 21.114 | 25.4773 | 28.0973 | 34.5337 | 40 | 64 |
营业总收入(元) | 6300.01亿 | 6704.48亿 | 7564.16亿 | 8706.39亿 | 9021.94亿 | 8433.24亿 | 7421.32亿 | 7440.63亿 | 1459.16亿 |
每股未分配利润(元) | 6.9008 | 7.8361 | 8.779 | 8.9609 | 9.8513 | 10.7229 | 11.5517 | 13.4299 | 13.668 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
归属净利润(元) | 279.73亿 | 297.94亿 | 320.09亿 | 344.10亿 | 360.09亿 | 256.03亿 | 204.31亿 | 161.18亿 | 27.83亿 |
扣非每股收益(元) | 2.351 | 2.479 | 2.751 | 2.831 | 2.774 | 1.847 | 1.522 | 0.781 | 0.1852 |
经营现金流/营业收入 | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。