新能源商用车行业
这一时期,新能源商用车刚刚起步,主要集中在电动公交车和电动物流车领域。2009年,中国政府推出了《节能与新能源汽车产业发展规划》,为新能源车辆的发展指明了方向,促使行业进一步成长。各家企业开始探索电池技术、充电基础设施和车辆制造等关键领域。政府出台了一系列支持政策,如购车补贴、免费牌照等,刺激了新能源商用车市场的迅速增长。电动出租车和电动物流车逐渐增多,一些城市开始建设充电基础设施。
从21世纪初到2017年,新能源商用车随着新能源汽车的发展壮大开始萌芽发展。到2017年,新能源商用车逐步发展为年度产销量达到15万量级的市场。
这一阶段国家开始逐步降低新能源车辆的购车补贴,导致市场需求出现下滑。一些企业开始面临激烈竞争,需要提升产品质量和技术水平,以应对市场变化。电池技术逐步提升,续航里程逐渐增加,推动了新能源商用车的可靠性和性能。
从2017年至2021年,新能源商用车市场产销量双双显著下滑,进入发展瓶颈期;随着众多政策的出台以及新能源商用技术和性能的不断提升,年度产销量逐步回升至2017年的水平。
从2021年开始,新能源商用车市场持续增长,受到政府支持政策和环保需求的推动。电动公交车、电动货车等类型的车辆逐渐进入市场,市场规模迅速扩大。政府出台了一系列鼓励政策,包括购车补贴、免费牌照、充电基础设施建设等,以刺激新能源商用车的推广和应用。政策的引导促使企业加大投入研发和生产,推动技术创新和产业发展。电池技术、电机技术和智能化技术得到持续升级,电池能量密度提高,续航里程逐渐增加,电动商用车的性能和可靠性显著提升。自动驾驶、互联网技术等创新也逐渐应用于商用车,提升了车辆的智能化水平。随着市场增长,新能源商用车行业竞争日益激烈。众多制造商进入市场,企业之间竞争激烈,需要提升产品质量、降低成本以获得竞争优势。在政策和市场需求的推动下,充电基础设施建设逐步扩展。充电站数量逐年增加,提升了电动商用车的充电便利性和可用性。
如今,新能源商用车市场正迈入第三个发展阶段,即2022年以来,高排放标准、高油价之下,中国商用车市场持续遇冷,新能源商用车再次进入发展快车道,渗透率不断上升。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.85 | 0.73 | 0.77 | 0.94 | 1.14 | - | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 88.3341 | 82.7241 | 44.7637 | 46.6981 | 52.3573 | 58.375 | 55.82 | 69.895 | 70.562 | 67.398 | 70.096 |
营业总收入同比增长(%) | - | 557.9343 | 160.9028 | 34.3967 | 48.0796 | 54.63 | 9.897 | 159.056 | 152.075 | 82.912 | 67.517 |
归属净利润同比增长(%) | - | 1609.9376 | 206.4345 | 35.9817 | -12.6592 | - | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 154.3342 | 87.2875 | 117.4666 | 128.1276 | 79.8952 | 57 | 70 | 48 | 45 | 54 | 57 |
流动比率 | 2.0215 | 1.029 | 2.1371 | 1.8465 | 1.7343 | 1.572 | 2.053 | 1.19 | 1.311 | 1.343 | 1.414 |
每股经营现金流(元) | -0.6945 | 0.47 | 1.15 | 1.2 | 5.1554 | 6.1 | 7.912 | 18.409 | 25.06 | 8.584 | 8.432 |
毛利率(%) | 25.7337 | 38.6415 | 43.7004 | 36.2891 | 32.7881 | 29.0584 | 27.76 | 26.28 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 36.8659 | 74.5584 | 79.5708 | 77.14 | 80.357 | 77.086 | 62.886 | 69.448 | 69.748 | 67.216 | 60.293 |
速动比率 | 0.4926 | 0.7785 | 1.035 | 1.4877 | 1.4442 | 1.32 | 1.812 | 0.921 | 1.052 | 1.122 | 1.233 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.9326 | 16.463 | 15.6647 | 10.7195 | 6.0478 | 5.205 | 4.329 | 6.863 | 6.764 | 1.583 | 3.336 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | 41.3966 | 7.1499 | 2.7037 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | -11.2292 | -17.0444 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 23.72 | 130.37 | 69.55 | 18.99 | 11.75 | 12.78 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | - | 0.7755 | 1.8736 | 2.0084 | 1.6412 | 2.0937 | 2.4942 | 6.876 | 12.9178 | 4.0332 | 4.7201 |
净利率(%) | 6.4103 | 16.6684 | 19.6145 | 20.9736 | 12.6165 | 10.9476 | 12.1303 | 13.7015 | 10.1819 | 11.3216 | 11.3467 |
总资产周转率(次) | 0.3015 | 0.9877 | 0.7986 | 0.5111 | 0.4794 | 0.523 | 0.39 | 0.562 | 0.723 | 0.143 | 0.305 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 72.1686 | -31.2774 | -19.5223 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | - | 0.7842 | 18.9273 | 7.8532 | 9.737 | 9.7946 | 17.8848 | 18.5184 | 36.3987 | 44.4215 | 18.1766 |
存货周转天数(天) | 174.5285 | 69.6338 | 51.6011 | 67.4992 | 94.9092 | 103 | 122 | 100 | 80 | 90 | 76 |
营业总收入(元) | 8.67亿 | 57.03亿 | 148.79亿 | 199.97亿 | 296.11亿 | 457.88亿 | 503.19亿 | 1303.56亿 | 3285.94亿 | 890.38亿 | 1892.46亿 |
每股未分配利润(元) | 0.2487 | 0.7996 | 4.8349 | 3.327 | 4.3348 | 6.1823 | 8.0022 | 14.6279 | 25.8925 | 28.6798 | 18.4115 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - | 1.6407 | 2.0887 | 2.4848 | 6.8392 | 12.8795 | 4.0215 | 4.7125 |
归属净利润(元) | 5442.58万 | 9.31亿 | 28.52亿 | 38.78亿 | 33.87亿 | 45.60亿 | 55.83亿 | 159.31亿 | 307.29亿 | 98.22亿 | 207.17亿 |
扣非每股收益(元) | - | 0.7334 | 1.8307 | 1.2304 | 1.5158 | 1.7975 | 1.9051 | 5.8017 | 11.8601 | 3.1935 | 3.9992 |
经营现金流/营业收入 | -0.6945 | 0.47 | 1.15 | 1.2 | 5.1554 | 6.1 | 7.912 | 18.409 | 25.06 | 8.584 | 8.432 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.79 | 1.02 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.24 | 1.3 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 54.4123 | 57.0678 | 61.0878 | 56.8487 | 54.4657 | 51.7585 | 53.6423 | 52.3 | 51.342 | 49.716 | 56.473 |
营业总收入同比增长(%) | 15.9038 | 21.3095 | 14.8652 | -7.3318 | -4.4432 | -3.9892 | -28.8166 | 7.042 | -6.174 | 1.417 | 34.562 |
归属净利润同比增长(%) | 15.4513 | 35.313 | 14.3847 | -22.6164 | -26.4509 | -15.6976 | -73.4335 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 89.2702 | 106.8852 | 125.5143 | 175.7469 | 196.528 | 183.8705 | 189.1949 | 112 | 79 | 90 | 63 |
流动比率 | 1.3936 | 1.4085 | 1.3509 | 1.4707 | 1.5734 | 1.6662 | 1.5282 | 1.49 | 1.51 | 1.538 | 1.341 |
每股经营现金流(元) | 2.1696 | 2.7145 | 1.5955 | -0.79 | 1.1644 | 2.4121 | 1.6118 | 0.317 | 1.47 | 0.186 | 1.318 |
毛利率(%) | 24.2804 | 25.3276 | 27.8215 | 26.3179 | 25.3254 | 24.3491 | 17.4755 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 95.3393 | 94.8676 | 92.7629 | 90.7221 | 88.6864 | 86.7218 | 84.0257 | 82.807 | 81.682 | 80.513 | 82.358 |
速动比率 | 1.2559 | 1.2031 | 1.1381 | 1.1941 | 1.2806 | 1.3756 | 1.1606 | 1.052 | 1.121 | 1.11 | 1.002 |
摊薄总资产收益率(%) | 13.2562 | 13.2969 | 12.566 | 8.8836 | 6.3822 | 5.3412 | 1.4817 | 1.875 | 2.442 | 0.406 | 1.576 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 88.2967 | 43.7843 | 69.1243 | 46.9441 | 68.1554 | 15.0503 | 34.7772 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 121.8796 | 73.4579 | 65.6397 | 3.7103 | 51.463 | -28.6907 | 685.8795 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 25.54 | 30.19 | 31.24 | 22.15 | 14.3 | 11.33 | 3.11 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.77 | 1.6 | 1.83 | 1.41 | 1.01 | 0.85 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.05 | 0.21 |
净利率(%) | 10.3102 | 11.495 | 11.4429 | 9.5354 | 7.3344 | 6.4329 | 2.3869 | 2.6923 | 3.5222 | 3.5252 | 4.3116 |
总资产周转率(次) | 1.2857 | 1.1568 | 1.0981 | 0.9316 | 0.8702 | 0.8303 | 0.6208 | 0.71 | 0.701 | 0.12 | 0.372 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 165.9852 | 81.6865 | 69.7736 | 11.8086 | 89.9003 | -4.4439 | 284.6146 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.3677 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5776 | 0.574 | 0.7901 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
存货周转天数(天) | 23.655 | 20.9063 | 24.1437 | 36.7516 | 52.4453 | 64.0912 | 94.4015 | 106 | 118 | 159 | 101 |
营业总收入(元) | 257.28亿 | 312.11亿 | 358.50亿 | 332.22亿 | 317.46亿 | 304.79亿 | 217.05亿 | 232.33亿 | 217.99亿 | 35.76亿 | 111.14亿 |
每股未分配利润(元) | 4.0956 | 3.5286 | 3.676 | 3.9436 | 4.3319 | 4.6122 | 3.7928 | 3.4481 | 3.3726 | 3.427 | 2.586 |
稀释每股收益(元) | 1.77 | 1.6 | 1.83 | 1.41 | 1.01 | 0.85 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.05 | 0.21 |
归属净利润(元) | 26.13亿 | 35.35亿 | 40.44亿 | 31.29亿 | 23.01亿 | 19.40亿 | 5.16亿 | 6.14亿 | 7.59亿 | 1.21亿 | 4.70亿 |
扣非每股收益(元) | 1.48 | 1.47 | 1.71 | 1.27 | 0.78 | 0.67 | -0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.0216 | 0.15 |
经营现金流/营业收入 | 2.1696 | 2.7145 | 1.5955 | -0.79 | 1.1644 | 2.4121 | 1.6118 | 0.317 | 1.47 | 0.186 | 1.318 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.95 | 1.01 | 0.85 | 0.89 | 0.8 | 0.84 | 0.89 | - | - |
资产负债率(%) | 69.2641 | 68.802 | 61.8053 | 66.3348 | 68.8063 | 68.002 | 67.9361 | 75.42 | 76.954 |
营业总收入同比增长(%) | 10.0875 | 37.4822 | 29.323 | 2.3627 | 22.7919 | -1.7809 | 22.5924 | 96.195 | 79.833 |
归属净利润同比增长(%) | -21.6132 | 551.2752 | 78.9361 | -19.51 | -31.6314 | -41.9303 | 162.273 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 66.3118 | 79.3511 | 110.0951 | 159.1512 | 140.0124 | 131.3533 | 97.874 | 32 | 29 |
流动比率 | 0.7682 | 0.823 | 0.999 | 0.978 | 0.9883 | 0.9902 | 1.0486 | 0.722 | 0.687 |
每股经营现金流(元) | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
毛利率(%) | 15.5544 | 16.8674 | 20.3625 | 19.0146 | 16.4003 | 16.2944 | 19.3785 | 20.39 | - |
流动负债/总负债(%) | 81.4292 | 83.2029 | 87.3482 | 88.8735 | 87.0716 | 81.2002 | 77.935 | 89.495 | 88.794 |
速动比率 | 0.5304 | 0.5437 | 0.72 | 0.6627 | 0.5975 | 0.6681 | 0.6664 | 0.485 | 0.451 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.8684 | 2.996 | 4.2064 | 3.0429 | 1.9085 | 1.086 | 3.0323 | 4.21 | 0.794 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 29.9015 | 86.358 | 10.1406 | 10.6819 | 17.924 | 7.2041 | 15.8479 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 40.5686 | 114.1941 | -17.6729 | 19.2805 | 47.7234 | -133.1108 | -70.7799 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 1.84 | 10.22 | 12.91 | 7.76 | 4.96 | 2.62 | 7.43 | - | - |
基本每股收益(元) | 0.18 | 1.12 | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
净利率(%) | 1.2713 | 3.9223 | 5.2962 | 4.6424 | 2.7344 | 1.6587 | 3.8404 | 4.177 | 3.6364 |
总资产周转率(次) | 0.683 | 0.7638 | 0.7942 | 0.6555 | 0.698 | 0.6547 | 0.7896 | 1.074 | 0.231 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 58.1118 | -42.3241 | -1.1679 | 19.3278 | 19.5798 | -66.4609 | -53.1336 | - | - |
每股公积金(元) | 4.1584 | 4.1647 | 8.9701 | 8.971 | 8.9894 | 8.9917 | 9.0533 | 21.1964 | 21.3143 |
存货周转天数(天) | 66.6568 | 69.6285 | 72.3691 | 78.1725 | 76.4916 | 87.3744 | 81.2201 | 63 | 76 |
营业总收入(元) | 581.96亿 | 800.09亿 | 1034.70亿 | 1059.15亿 | 1300.55亿 | 1277.39亿 | 1565.98亿 | 4240.61亿 | 1201.74亿 |
每股未分配利润(元) | 4.2968 | 5.2924 | 5.9521 | 7.0509 | 7.5136 | 7.7182 | 8.9645 | 14.0643 | 15.483 |
稀释每股收益(元) | - | - | 1.88 | 1.4 | 0.93 | 0.5 | 1.47 | 5.71 | 1.42 |
归属净利润(元) | 4.34亿 | 28.23亿 | 50.52亿 | 40.66亿 | 27.80亿 | 16.14亿 | 42.34亿 | 166.22亿 | 41.30亿 |
扣非每股收益(元) | -0.28 | 0.47 | 1.73 | 1.01 | 0.13 | -0.01 | 1 | 5.38 | 1.2246 |
经营现金流/营业收入 | 0.0154 | 1.5517 | -0.6765 | 2.3341 | 4.5903 | 5.4033 | 16.6387 | 48.379 | 4.969 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。