低温纯牛奶(巴氏灭菌奶)行业
1949年,中国仅有4家乳品厂,年产奶量20万吨。1978年,中国牛奶产量在88万吨左右。1995年以后出现新的增长高峰,该年奶牛头数达417.2万,牛奶总产量为576.4万吨。
该时期是中国低温纯牛奶行业发展的萌芽期。这个阶段由于奶牛数量不足等原因,造成乳制品行业产品供不应求,牛奶属于奢侈品,所以牛奶的消费主要集中在北京和沿海的少数几个大城市的富裕家庭,市场普及度低。同时也因为技术条件落后、冷链物流不发达,低温纯牛奶仅适用于小范围配送。
1996年,伊利股份挂牌上市,成为中国乳品行业首家A股上市公司。1999年,蒙牛集团在内蒙古自治区成立并于2004年在香港上市。同年,伊利创立液态奶事业部,在中国首家大规模引入超高温灭菌技术及液态奶生产线,开创了中国的“液态奶时代”。2003年,伊利集团主营业务收入达到63亿元,首次跃居中国乳业第一位。2005年,伊利集团主营业务收入在行业内率先突破100亿元。2009年,《中华人民共和国食品安全法》颁布。
该时期是中国低温纯牛奶行业发展的启动期。这个阶段中国本土领先的乳制品生产企业通过引进国外的生产技术促使中国乳制品市场迅速扩张。随着消费者生活水平以及营养饮食意识的提高,对乳制品行业的关注度也逐渐提高。低温纯牛奶的生产和销售规模开始逐渐扩大,行业开始快速发展。
2008年,中国消费市场出现奶制品污染事件,包括伊利、蒙牛、光明、圣元及雅士利在内的多个厂家的奶粉都检出三聚氰胺。同年,国家颁布了《乳品质量安全监督管理条例》《奶业整顿和振兴规划纲要》等20余项法规制度,要求监从奶站建设和奶源控制入手,严格规范乳品质量安全,并对乳品生产销售的各环节进行严密监管。2009年,《中华人民共和国食品安全法》颁布。
该时期是中国低温纯牛奶行业发展的震荡期。由于奶制品卫生安全事件的发生,使得整个乳制品行业遭受重创。为了恢复乳制品行业的发展,中国政府连续出台多项政策法规来规范乳制品行业,农业部、卫生局等监管部门也加大力度对各类乳制品进行严格的检查。该时期中国乳制品行业整体处于恢复期,低温纯牛奶发展特征不明显。
2018年,中国规模以上乳制品企业共有589家。同年,国家卫生和计划生育委员会、交通运输部印发了《冷藏运输委托代理机构规范》和《冷藏运输警示符等标识》相关标准,明确了冷链物流行业要求规范化服务。
该时期是中国低温纯牛奶行业发展的成熟期。由于冷链物流的快速发展以及常温奶市场的降温,低温纯牛奶行业的发展机遇增加,具有新鲜度和营养价值的低温产品成为了消费升级重要选择。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.19 | - | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | - | - | - |
资产负债率(%) | 83.8455 | 66.093 | 76.0068 | 70.1043 | 63.6351 | 61.6643 | 66.6532 | 69.81 | 71.907 | 71.906 |
营业总收入同比增长(%) | - | - | 3.5259 | 9.0942 | 12.4415 | 14.1393 | 18.9196 | 32.869 | 11.594 | 8.839 |
归属净利润同比增长(%) | - | - | -50.3276 | 47.9534 | 9.2202 | 0.4118 | 11.1809 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 19.9863 | - | 22.1389 | 22.4284 | 23.9285 | 25.0691 | 25.7386 | 23 | 21 | 22 |
流动比率 | 0.485 | 0.606 | 0.4842 | 0.468 | 0.4567 | 0.4755 | 0.5393 | 0.483 | 0.503 | 0.509 |
每股经营现金流(元) | 0.73 | 0.46 | 0.63 | 0.6 | 0.5691 | 0.7438 | 0.84 | 1.194 | 1.193 | 0.245 |
毛利率(%) | 31.4057 | 32.219 | 32.4788 | 34.7163 | 33.8491 | 33.1118 | 24.4856 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 95.8948 | 95.64 | 82.3824 | 86.1772 | 84.8836 | 82.6133 | 60.2884 | 64.772 | 62.443 | 63.484 |
速动比率 | 0.3235 | 0.513 | 0.3704 | 0.2819 | 0.3083 | 0.3352 | 0.3627 | 0.324 | 0.316 | 0.356 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.9211 | - | 3.411 | 4.8869 | 5.7207 | 5.2357 | 4.1517 | 3.454 | 3.806 | 0.645 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | -7.4738 | -6.7964 | -3.8572 | -0.4636 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | -17.4921 | -31.6123 | -14.2543 | -23.3008 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 15 | 52 | 14 | 20 | 18 | 12.82 | 11.97 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.63 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.07 |
净利率(%) | 1.5844 | 7.5807 | 3.5912 | 4.8836 | 4.9603 | 4.4308 | 4.2888 | 3.8058 | 3.619 | 2.4779 |
总资产周转率(次) | 1.2125 | - | 0.9498 | 1.0007 | 1.1533 | 1.1817 | 0.968 | 0.992 | 1.054 | 0.266 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | -5.5293 | -8.0324 | -12.7604 | -21.0099 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.087 | - | 0.2798 | 0.2983 | 0.2845 | 0.6318 | 0.6318 | 0.7669 | 0.7254 | 0.7289 |
存货周转天数(天) | 47.0195 | - | 32.0416 | 32.5262 | 30.5732 | 29.1229 | 28.0645 | 31 | 35 | 36 |
营业总收入(元) | 35.32亿 | 39.15亿 | 40.53亿 | 44.22亿 | 49.72亿 | 56.75亿 | 67.49亿 | 89.67亿 | 100.06亿 | 25.21亿 |
每股未分配利润(元) | -0.2055 | - | 0.0076 | 0.27 | 0.5859 | 0.7357 | 0.9849 | 1.2596 | 1.5873 | 1.6578 |
稀释每股收益(元) | - | 0.63 | 0.18 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.07 |
归属净利润(元) | 5911.10万 | 3.02亿 | 1.50亿 | 2.22亿 | 2.43亿 | 2.44亿 | 2.71亿 | 3.12亿 | 3.62亿 | 6108.15万 |
扣非每股收益(元) | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.0865 |
经营现金流/营业收入 | 0.73 | 0.46 | 0.63 | 0.6 | 0.5691 | 0.7438 | 0.84 | 1.194 | 1.193 | 0.245 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 59.1693 | 23.8703 | 34.9832 | 33.8446 | 55.7512 | 54.9304 | 55.228 | 51.972 | 56.498 | 58.095 |
营业总收入同比增长(%) | 18.87 | 0.3497 | 5.9814 | 4.5638 | 21.804 | 9.3198 | -9.783 | 5.132 | -9.577 | 0.549 |
归属净利润同比增长(%) | 123.5186 | 43.6807 | -6.3563 | -34.6061 | 137.2487 | -25.5124 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 18.6674 | 20.5105 | 24.988 | 34.7917 | 40.3172 | 42.8612 | 43 | 37 | 36 | 35 |
流动比率 | 0.9516 | 3.9508 | 1.9716 | 1.916 | 1.2936 | 1.2311 | 0.825 | 0.929 | 0.984 | 0.973 |
每股经营现金流(元) | 0.0786 | 0.2877 | 0.2503 | -0.0161 | 0.5816 | 0.2443 | 0.381 | 0.227 | -0.036 | -0.117 |
毛利率(%) | 24.9798 | 30.5083 | 30.4238 | 29.5463 | 33.057 | 32.8836 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 71.1778 | 65.9739 | 73.3227 | 75.2728 | 38.9584 | 39.2396 | 56.658 | 45.215 | 59.645 | 60.475 |
速动比率 | 0.6153 | 3.5698 | 1.2217 | 1.2624 | 1.0096 | 0.9798 | 0.711 | 0.751 | 0.591 | 0.631 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.0006 | 1.295 | 1.7593 | 1.0329 | 1.765 | 1.1841 | 0.165 | 1.89 | 0.232 | 0.291 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -10.0825 | 5.334 | 59.5621 | -10.1764 | -5.1436 | -11.4955 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -77.0133 | 108.2326 | -1284.2321 | -245.5479 | 58.4646 | -557.0108 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 3.45 | 1.6 | 1.93 | 1.59 | 3.69 | 2.69 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.0602 | 0.0564 | 0.0704 | 0.051 | 0.12 | 0.09 | 0.015 | 0.164 | 0.024 | 0.0275 |
净利率(%) | 0.8552 | 1.6745 | 2.2847 | 1.2864 | 2.498 | 1.9513 | 0.2094 | 2.6993 | 0.2442 | 0.5549 |
总资产周转率(次) | 1.17 | 0.7734 | 0.77 | 0.8029 | 0.7066 | 0.6068 | 0.55 | 0.596 | 0.508 | 0.151 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 13.8607 | 479.5108 | -292.0822 | -159.5264 | 191.9129 | -436.0539 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.0282 | 2.8457 | 2.1565 | 2.2105 | 2.2105 | 2.2115 | 2.1665 | 2.1689 | 1.9783 | 1.9781 |
存货周转天数(天) | 47.0859 | 52.0231 | 37.8235 | 42.6818 | 40.5173 | 36.4605 | 33 | 31 | 94 | 99 |
营业总收入(元) | 45.02亿 | 45.50亿 | 58.54亿 | 61.21亿 | 74.56亿 | 81.51亿 | 73.53亿 | 77.31亿 | 80.03亿 | 21.68亿 |
每股未分配利润(元) | -0.3482 | -0.1547 | -0.0536 | -0.0671 | 0.0299 | 0.0625 | 0.0504 | 0.2012 | 0.2569 | 0.2842 |
稀释每股收益(元) | 0.0602 | 0.0564 | 0.0704 | - | 0.12 | 0.09 | 0.015 | 0.164 | 0.024 | 0.0275 |
归属净利润(元) | 5327.97万 | 7873.40万 | 1.05亿 | 7601.88万 | 1.80亿 | 1.34亿 | 2205.69万 | 2.45亿 | 3650.34万 | 4175.61万 |
扣非每股收益(元) | -0.2979 | -0.0041 | -0.0521 | -0.008 | 0.083 | 0.033 | -0.013 | 0.148 | 0.02 | 0.0259 |
经营现金流/营业收入 | 0.0786 | 0.2877 | 0.2503 | -0.0161 | 0.5816 | 0.2443 | 0.381 | 0.227 | -0.036 | -0.117 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.09 | 1.16 | 1.1 | 1.19 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 59.6405 | 65.9273 | 61.6914 | 59.5964 | 62.1674 | 57.947 | 56.1039 | 55.856 | 56.862 | 55.051 | 54.359 |
营业总收入同比增长(%) | 25.1315 | -6.1838 | 4.3026 | 7.2522 | -4.7088 | 7.5179 | 11.7868 | 15.594 | -3.393 | -2.419 | -1.884 |
归属净利润同比增长(%) | 39.8678 | -26.6615 | 34.6271 | 9.5979 | -44.8657 | 45.8368 | 21.9065 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 27.2088 | 30.887 | 29.1841 | 29.2032 | 30.1346 | 25.8669 | 24.3623 | 23 | 27 | 27 | 27 |
流动比率 | 0.9901 | 1.0686 | 1.0479 | 0.8685 | 0.8775 | 0.8754 | 0.9967 | 1.056 | 0.923 | 0.935 | 0.926 |
每股经营现金流(元) | 0.2728 | 1.5166 | 2.1203 | 1.307 | 1.1871 | 1.9679 | 1.7629 | 1.493 | 0.484 | -0.101 | 0.447 |
毛利率(%) | 34.6052 | 36.1064 | 38.6805 | 33.314 | 33.3198 | 31.2834 | 25.8115 | 19.63 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 84.3679 | 69.4236 | 73.114 | 91.677 | 87.7247 | 80.5346 | 79.0442 | 66.337 | 77.204 | 76.195 | 75.319 |
速动比率 | 0.5834 | 0.7183 | 0.7209 | 0.6098 | 0.6036 | 0.5139 | 0.5917 | 0.698 | 0.532 | 0.512 | 0.537 |
摊薄总资产收益率(%) | 4.7692 | 3.5023 | 4.2838 | 5.0161 | 3.0551 | 3.8371 | 4.1381 | 2.716 | 1.506 | 0.777 | 1.405 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -6.8533 | -111.0112 | -8.7831 | -7.5007 | 6.5555 | -10.2704 | -1.2328 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 0.212 | 923.1945 | -31.3589 | -73.9351 | -224.869 | -111.316 | 28.5926 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 13.07 | 9.34 | 11.88 | 11.92 | 6.28 | 9.03 | 10.19 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.28 | 0.41 | 0.5 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | 0.25 |
净利率(%) | 2.8602 | 2.5608 | 3.3418 | 3.7749 | 2.5093 | 3.0246 | 3.1128 | 1.941 | 1.3863 | 3.3858 | 2.963 |
总资产周转率(次) | 1.6674 | 1.3677 | 1.2819 | 1.3288 | 1.2175 | 1.2686 | 1.3294 | 1.339 | 1.178 | 0.293 | 0.588 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -18.013 | 165.8789 | -25.4953 | -45.5824 | -188.1597 | -28.911 | 55.3152 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.4393 | 1.4375 | 1.4423 | 1.3951 | 1.3794 | 1.3799 | 1.3801 | 2.1175 | 2.1199 | 2.1199 | 2.1199 |
存货周转天数(天) | 47.6846 | 56.4732 | 53.7715 | 45.4127 | 49.2692 | 50.3807 | 49.7251 | 45 | 57 | 67 | 63 |
营业总收入(元) | 203.85亿 | 193.73亿 | 202.07亿 | 216.72亿 | 209.86亿 | 225.63亿 | 252.23亿 | 292.06亿 | 282.15亿 | 70.71亿 | 141.39亿 |
每股未分配利润(元) | 0.9727 | 1.0238 | 1.3431 | 1.6354 | 1.6353 | 1.9235 | 2.2897 | 2.252 | 2.3448 | 2.4808 | 2.51 |
稀释每股收益(元) | 0.46 | 0.34 | 0.46 | 0.5 | 0.28 | - | 0.5 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | 0.25 |
归属净利润(元) | 5.68亿 | 4.18亿 | 5.63亿 | 6.17亿 | 3.42亿 | 4.98亿 | 6.08亿 | 5.92亿 | 3.61亿 | 1.87亿 | 3.38亿 |
扣非每股收益(元) | 0.47 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.12 | 0.1267 | 0.23 |
经营现金流/营业收入 | 0.2728 | 1.5166 | 2.1203 | 1.307 | 1.1871 | 1.9679 | 1.7629 | 1.493 | 0.484 | -0.101 | 0.447 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。