生物医药冷链行业
2007年之后,冷链技术才开始在中国得以应用,最初冷链技术多用于食品领域。
由于缺乏相应的法律法规和规范标准,并未在安全性要求较高的医疗领域内得以广泛应用。
2011年5月,中国政府发布了《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》(简称《规划纲要》)。《规划纲要》要求加快发展以医药冷链为代表的现代医药物流,并逐步建立起法律法规和标准体系,加大执法检查力度,建立违规惩戒和退出机制,规范市场秩序,保障医药产品的质量安全。
自《规划纲要》颁布以来,冷链技术逐渐在医疗领域内得以广泛应用,并向着正规化、产业化的方向发展。
2016年以来,国务院、原国家食品药品监督管理总局、国家卫生计生委等机构接连发布重大政策,整治医药冷链行业乱象,助推医药冷链行业快速发展。如:2016年4月,原国家食品药品监督管理总局发布《关于进一步完善食品药品追溯体系的意见(征求意见稿)》,要求对冷链运输的药品进行记录和标识,逐步建立起药品追溯体系,以保证药品安全。2018年5月,全国物流标准化技术委员会、中国物流与采购联合会医药物流分会等联合发布了《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范》国家标准,对医药产品冷链物流所涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱及温度监测系统验证性能确认的内容、要求和操作要点等提出了明确规定。
在国家政策的支持下,生物医药冷链行业发展加速。此外,第三方物流也开始进入生物医药冷链行业,凭借完善的运输网络与丰富的冷链运输经验,助力生物医药冷链行业蓬勃发展。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | - | - | - |
资产负债率(%) | 25.5236 | 20.0369 | 53.4231 | 43.2318 | 48.4547 | 54.0785 | 48.9388 | 53.351 | 54.674 | 53.406 |
营业总收入同比增长(%) | 12.5557 | -17.7421 | 19.5038 | 23.6795 | 27.5983 | 23.3671 | 37.2513 | 34.548 | 29.106 | -3.074 |
归属净利润同比增长(%) | -40.1097 | 4.1707 | 279.5451 | 14.1197 | -4.568 | 27.2306 | 26.3879 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 72.7287 | 102.6109 | 14.9353 | 26.2402 | 26.0413 | 31.1206 | 33.7746 | 41 | 38 | 35 |
流动比率 | 3.4289 | 3.48 | 1.1602 | 1.4616 | 1.2106 | 1.3846 | 1.236 | 1.238 | 1.167 | 1.265 |
每股经营现金流(元) | 1.9086 | 0.9071 | 1.3565 | 1.3848 | 1.2277 | 2.0662 | 2.4853 | 3.13 | 6.681 | 0.88 |
毛利率(%) | 13.1497 | 14.3513 | 19.6886 | 20.0736 | 17.9239 | 17.4197 | 16.35 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 78.1976 | 96.2572 | 77.9828 | 86.4289 | 75.991 | 61.9124 | 76.8538 | 67.886 | 65.519 | 61.795 |
速动比率 | 2.1602 | 2.1717 | 0.6866 | 1.155 | 0.9655 | 1.1605 | 1.0205 | 1.218 | 1.142 | 1.238 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.2811 | 2.7178 | 18.484 | 9.3361 | 6.9066 | 6.8532 | 6.8063 | 2.659 | 2.893 | 0.798 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -6.6901 | -11.9321 | 297.1183 | 20.3982 | 11.7314 | 16.4762 | 15.4131 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -127.1987 | -41.3682 | 50806.247 | 22.4542 | -9.3346 | -41.0255 | -38.0774 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 3.31 | 3.48 | 22.46 | 18.43 | 13.21 | 14.86 | 15.2 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.22 | 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.32 | 1.64 | 0.93 | 1.27 | 0.35 |
净利率(%) | 2.9686 | 3.7594 | 7.2383 | 6.6839 | 4.9089 | 5.0135 | 4.5017 | 1.8916 | 2.6183 | 2.742 |
总资产周转率(次) | 0.7684 | 0.7229 | 2.5536 | 1.3968 | 1.407 | 1.367 | 1.5119 | 1.291 | 1.254 | 0.283 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -125.1272 | -40.8713 | 170.9392 | -36.0265 | 98.7923 | 22.557 | -5.8944 | - | - | - |
每股公积金(元) | 7.452 | 4.6347 | 1.9688 | 3.5985 | 3.6367 | 3.6524 | 5.3562 | 9.4168 | 8.9876 | 9.0014 |
存货周转天数(天) | 79.2149 | 96.1641 | 2.1319 | 2.6684 | 3.0491 | 3.3022 | 2.6112 | 3 | 3 | 3 |
营业总收入(元) | 8.13亿 | 6.68亿 | 574.83亿 | 710.94亿 | 909.43亿 | 1121.93亿 | 1539.87亿 | 2071.87亿 | 2674.90亿 | 610.48亿 |
每股未分配利润(元) | 0.4251 | 0.1767 | 1.8053 | 2.6059 | 3.3856 | 4.4709 | 5.6422 | 5.7571 | 6.8172 | 7.1685 |
稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.22 | 1.06 | 1.12 | 1.03 | 1.32 | 1.64 | 0.93 | 1.27 | 0.35 |
归属净利润(元) | 2412.44万 | 2513.06万 | 41.80亿 | 47.71亿 | 45.56亿 | 57.97亿 | 73.26亿 | 42.69亿 | 61.74亿 | 17.20亿 |
扣非每股收益(元) | 0.3 | 0.2 | 0.67 | 0.87 | 0.79 | 0.96 | 1.37 | 0.4 | 1.1 | 0.3099 |
经营现金流/营业收入 | 1.9086 | 0.9071 | 1.3565 | 1.3848 | 1.2277 | 2.0662 | 2.4853 | 3.13 | 6.681 | 0.88 |
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||
---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | |
2021-04-21 | 恒旭资本,南虹资本,建发新兴投资 | 未披露 | B+轮 | |
2020-11-30 | 高瓴创投,惠每资本,钟鼎资本,协立投资,君联资本,建鑫投资 | 未披露 | B轮 | |
2018-11-07 | 钟鼎资本,杏泽资本,德邦快递 | 未披露 | A+轮 | |
2018-03-30 | 协立投资 | 数千万人民币 | A轮 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。