CAD软件行业
1962年,图灵奖获得者Ivan Sutherland在麻省理工学院开发出Sketchpad画板,该画板是世界第一个商业图形计算机软件,Sketchpad的问世标志着世界CAD软件行业的诞生。
1982年,AUTOCAD软件问世,该软件是第一个能够在PC端运行的CAD软件。
在中国CAD软件萌芽期,世界CAD软件行业诞生,包括AUTOCAD在内的多款海外知名CAD软件问世。
1986年,中国实施“国家高技术研究发展计划”,该计划简称“863”计划,工业软件的发展被纳入“863”计划中。
同年,中国开启“国民经济和社会发展第七个五年计划”,机械工业部投入8,200万元,组织浙江大学、中科院沈阳计算所、北京自动化所、武汉外部设备所分别开发四套CAD通用支撑软件,并由多家下属单位开发共24种重点产品的CAD应用系统。
1991年,时任国务委员宋健提出“甩掉绘图板”(后被简称为“甩图版”)的号召,中国开启自主研发CAD软件的热潮。
2014年,中国包括CAD软件在内的研发设计类工业软件行业规模达227.0亿元。
在中国CAD软件行业启动期,中国CAD软件行业诞生。中国实施一系列政策和建设工程推动CAD软件自主研发。
2015年,中国国务院发布《中国制造2025》的通知,该纲领提出工业软件行业是需大力推动的重点领域,中国CAD软件行业自此开始进入高速发展期。
2019年,包括CAD软件在内的研发设计类工业软件进口依赖度为95%,是工业软件中进口依赖度最高的品类。
2023年,中国CAD软件企业设云科技研发NURBS曲面实时自适应演算离散及渲染框架ETER,ETER框架使大规模CAD模型高质量实时渲染痛点问题得以解决。
在中国CAD软件高速发展期,国务院提出《中国制造2025》的行动纲领,中国CAD软件企业不断实现技术突破但国产化率仍处于较低水平。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.23 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 31.4683 | 21.4515 | 25.255 | 19.9655 | 33.3782 | 37.0545 | 50.3637 | 40.168 | 42.758 | 42.606 | 43.627 |
营业总收入同比增长(%) | -0.3361 | 122.6227 | 79.3884 | 44.5339 | -0.2684 | 22.8195 | 1.7804 | -6.957 | 17.426 | 30.676 | 24.69 |
归属净利润同比增长(%) | -5.0136 | 141.5329 | 19.2033 | 47.7264 | -323.7017 | 130.6507 | -758.5499 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 198.369 | 184.1715 | 192.2974 | 175.1569 | 226.0597 | 238.8218 | 247.5588 | 254 | 239 | 294 | 364 |
流动比率 | 2.9406 | 2.7501 | 2.425 | 2.9641 | 2.0208 | 1.9258 | 1.6806 | 2.134 | 1.916 | 2.111 | 1.88 |
每股经营现金流(元) | -0.5761 | -0.328 | 0.0168 | 0.0011 | -0.1982 | -0.0626 | 0.3378 | 0.12 | -0.982 | -0.161 | -0.217 |
毛利率(%) | 31.7347 | 29.84 | 27.7386 | 25.9521 | 27.6458 | 23.2734 | 21.1309 | - | - | - | 22.26 |
流动负债/总负债(%) | 97.8933 | 92.6798 | 97.7707 | 96.7274 | 95.6828 | 93.3915 | 98.1353 | 98.318 | 99.16 | 90.216 | 98.95 |
速动比率 | 2.4908 | 2.2385 | 2.0404 | 2.1269 | 1.6147 | 1.5316 | 1.1906 | 1.663 | 1.302 | 1.525 | 1.226 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.9955 | 8.8843 | 4.3966 | 4.6277 | -11.5478 | 2.7415 | -22.9828 | -0.619 | -1.016 | 0.629 | 0.24 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 121.0332 | 621.9657 | 226.1683 | 160.0508 | 190.9814 | 258.0644 | 57.3688 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 2619.7889 | 9220.7447 | 485.2477 | 422.1818 | -1542.0878 | -33.7782 | -3175.7381 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 12.78 | 21.14 | 7.57 | 5.96 | -13.98 | 4.9 | -39.25 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.8373 | 0.5149 | 0.3285 | -0.735 | 0.2277 | -1.5033 | -0.0411 | -0.0646 | 0.041 | 0.0159 |
净利率(%) | 14.5604 | 15.7013 | 10.8038 | 10.7863 | -26.1891 | 5.1547 | -40.6792 | -2.5505 | -3.329 | 2.4745 | -2.5326 |
总资产周转率(次) | 0.6865 | 0.5658 | 0.407 | 0.429 | 0.4409 | 0.5318 | 0.565 | 0.532 | 0.571 | 0.125 | 0.199 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 698.6388 | 3774.4326 | 435.0721 | 446.1707 | -1238.7919 | -36.4161 | -2708.905 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.8504 | 6.1838 | 8.2684 | 3.6352 | 3.3101 | 3.3079 | 3.3079 | 3.9121 | 3.9254 | 4.015 | 4.024 |
存货周转天数(天) | 38.1485 | 36.6939 | 76.268 | 80.2819 | 95.4224 | 97.0507 | 129.641 | 173 | 173 | 216 | 316 |
营业总收入(元) | 2.79亿 | 6.21亿 | 11.14亿 | 16.09亿 | 16.05亿 | 19.71亿 | 20.06亿 | 18.67亿 | 21.92亿 | 4.94亿 | 7.87亿 |
每股未分配利润(元) | 2.545 | 1.4798 | 1.2675 | 0.9072 | 0.111 | 0.3789 | -1.1102 | -0.9967 | -1.0639 | -1.0232 | -1.0483 |
稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.8373 | 0.5149 | 0.3285 | -0.735 | 0.2277 | -1.5033 | -0.0411 | -0.0646 | 0.041 | 0.0159 |
归属净利润(元) | 4059.84万 | 9805.85万 | 1.17亿 | 1.73亿 | -386278749.29 | 1.18亿 | -779704134.15 | -21727373.9 | -38978647.37 | 2475.50万 | 950.28万 |
扣非每股收益(元) | 0.66 | 0.847 | 0.4952 | 0.2959 | -0.7701 | 0.2113 | -1.5215 | -0.0709 | -0.1326 | 0.0182 | -0.0111 |
经营现金流/营业收入 | -0.5761 | -0.328 | 0.0168 | 0.0011 | -0.1982 | -0.0626 | 0.3378 | 0.12 | -0.982 | -0.161 | -0.217 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | - | 1.12 | 1.05 | 1.15 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 22.297 | 26.9403 | 33.9555 | 37.4951 | 45.0353 | 37.8394 | 34.2385 | 36.421 | 32.082 | 26.466 | 30.626 |
营业总收入同比增长(%) | -0.574 | -3.14 | 11.7532 | 6.6638 | 10.3243 | 9.3324 | 2.0022 | 19.521 | 11.58 | 10.04 | 11.069 |
归属净利润同比增长(%) | - | -81.5583 | 252.2296 | 48.7263 | 29.6835 | 30.4486 | 17.4398 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 107 | 98.6518 | 72.3226 | 52.7712 | 40.1777 | 37.7406 | 33.101 | 28 | 37 | 67 | 58 |
流动比率 | 3.813 | 2.4131 | 1.6242 | 1.4231 | 1.2578 | 1.4287 | 1.5722 | 1.74 | 2.074 | 2.347 | 2.086 |
每股经营现金流(元) | -0.006 | 0.6264 | 0.3885 | 0.8509 | 0.485 | 0.8971 | 0.8481 | 1.189 | 0.741 | -0.833 | -0.34 |
毛利率(%) | 80.4583 | 80.2801 | 82.4306 | 82.787 | 83.5203 | 83.4664 | 66.3457 | - | - | - | 61.16 |
流动负债/总负债(%) | 99.634 | 99.8727 | 99.5321 | 99.5121 | 99.9604 | 99.1233 | 99.0031 | 92.746 | 92.989 | 88.957 | 90.453 |
速动比率 | 3.787 | 2.0701 | 1.1493 | 0.8502 | 1.0023 | 1.3839 | 1.4843 | 1.69 | 2.017 | 2.238 | 2.03 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.097 | 0.8034 | 2.5508 | 3.4384 | 3.6497 | 4.4215 | 5.2425 | 4.517 | 4.875 | -0.388 | 1.238 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 17.4443 | -7.5209 | 18.2537 | 8.2054 | 8.1596 | 30.5525 | 16.3847 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 1038.5156 | -413.352 | -42.5064 | -52.3128 | -8.2197 | 66.9636 | 33.7577 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 5.73 | 1.03 | 3.5 | 5.13 | 6.37 | 7.61 | 8.33 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.51 | -0.04 | 0.14 |
净利率(%) | 5.9793 | 1.1917 | 3.7288 | 5.3172 | 5.9965 | 7.0834 | 8.0574 | 6.2793 | 6.9256 | -3.6967 | 4.0799 |
总资产周转率(次) | 0.849 | 0.6741 | 0.6841 | 0.6466 | 0.6086 | 0.6242 | 0.6506 | 0.72 | 0.728 | 0.131 | 0.31 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 1183.4265 | -362.8709 | 12.9466 | -57.0533 | 6.5766 | 94.7821 | -42.7922 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 4.263 | 3.0469 | 2.2459 | 2.2539 | 2.3566 | 2.4263 | 2.464 | 2.6709 | 3.026 | 3.0689 | 3.2683 |
存货周转天数(天) | 13 | 14.738 | 14.2187 | 15.6532 | 19.032 | 17.6523 | 13.3591 | 21 | 24 | 36 | 24 |
营业总收入(元) | 10.53亿 | 10.20亿 | 11.40亿 | 12.16亿 | 13.42亿 | 14.67亿 | 14.96亿 | 17.88亿 | 19.95亿 | 3.58亿 | 9.05亿 |
每股未分配利润(元) | 2.0814 | 1.4775 | 1.1809 | 1.2927 | 1.4775 | 1.7426 | 2.1168 | 2.4041 | 2.7857 | 2.7494 | 2.8008 |
稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.5 | -0.04 | 0.13 |
归属净利润(元) | 6324.51万 | 1166.35万 | 4108.22万 | 6110.01万 | 7923.67万 | 1.03亿 | 1.21亿 | 1.12亿 | 1.34亿 | -10620766.78 | 3612.57万 |
扣非每股收益(元) | 0.38 | 0.01 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | -0.0658 | 0.1 |
经营现金流/营业收入 | -0.006 | 0.6264 | 0.3885 | 0.8509 | 0.485 | 0.8971 | 0.8481 | 1.189 | 0.741 | -0.833 | -0.34 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。