氟树脂行业
1934年,科学家施洛佛和施勒申请了第一个含氟聚合物专利。1938年杜邦公司化学家罗伊普兰科特在研究氟利昂时,发现了聚合物PTFE生成及其化学特性。然而在当时由于PTFE的价格昂贵,在美国无法打开市场。在第二次世界大战期间,美国发现PTFE的耐腐蚀性和化学惰性能为其制造军备武器,政府推动规模化生产。战争结束后,杜邦公司推动PTFE进行商业化销售
1938年美国科学家Plunkett合成出聚四氟乙烯,推动了氟塑料的研制、生产、加工和应用。战争促使氟化工行业市场规模扩大,推动其进行商业化生产和销售。
1953年,凯洛格公司开始销售聚氯三氟乙烯(PCTFE),由于PCTFE比PTFE硬度更大,渗透性更低,具有优异的防潮性能,可以在溶液和悬浮液中聚合因此在部分应用中可替代PTFE。1960年,氟化乙烯丙烯(FEP)被研究人员通过四氟乙烯(TFE)和六氟丙烯(HFP)共聚而形成。FEP比PTFE有更好的加工性能、耐磨性能等,同时含有与PTFE相似的化学特征。1961年,杜邦公司研制出PVF,PVF和PVDF的氟含量较低,在保持了PTFE的耐化学性和耐热性的同时,还具有优异的机械强度,适用于分层工艺和薄膜加工。此后,ECTFE、ETFE和FEVE等含氟聚合物逐渐被研发出来,促使氟树脂工业逐渐成熟向高速发展阶段进发。
氟塑料的商业化销售推动了含氟聚合物进入启动期,越来越多的氟聚合物产品被研究公司的人员所研发,根据不同的化学特征将其运用到不同的制造业领域以及化工领域等。PTFE在1976年被罗伯特戈尔进行加热拉伸,设计成透气不透水的材料,促进户外服装、医疗、音乐等行业的发展。在启动期间,含氟聚合物得到了研究人员的改进和发展。
1993年,THV被赫斯特公司与3M公司联合推出了,具有高柔韧性和优异的粘合性能,是由TFE、HFP和PVDF组成的共聚物,主要应用于薄膜涂层和多层结构。迄今为止,商用含氟聚合物可分为全氟化、部分氟化、结晶、半结晶和非结晶类别。PTFE在含氟聚合物市场中仍占据主要地位,且需求量逐年上涨。
含氟聚合物的生产制造商有很多,其中杜邦公司、旭硝子、索尔维占据主要地位,而随着新兴产业的崛起以及对含氟高分子材料需求的增加,PTFE生产制造商正在逐年增加。在高速发展期间,含氟聚合物产品和应用领域不断扩大,中国已成为最大的氟化工产品生产国和消费国,已经由“跟跑”“并跑”逐渐进入“领跑”。未来中国会加深在高附加值、高性能产品的投入,为各行各业提供新的氟化工品种,继续推动氟化工产业的快速发展。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.14 | 1.06 | 1.08 | 0.88 | 0.8 | 0.87 | 0.8 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 34.921 | 24.395 | 24.5764 | 24.7747 | 39.7894 | 30.4703 | 34.7912 | 37.887 | 46.689 | 43.121 | 45.15 |
营业总收入同比增长(%) | -11.2036 | -22.0634 | -17.3275 | 34.5587 | 14.7022 | 10.5524 | 10.1036 | 36.923 | 22.132 | 11.01 | 6.496 |
归属净利润同比增长(%) | 2.64 | -43.5866 | -37.2616 | 117.1862 | 61.0643 | -0.7473 | 18.9224 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 57.8007 | 74.7648 | 93.6037 | 84.9898 | 44.3995 | 72.7861 | 75.5541 | 60 | 59 | 82 | 77 |
流动比率 | 2.0295 | 2.8499 | 2.8724 | 2.9817 | 1.8432 | 2.8546 | 2.581 | 2.025 | 1.694 | 1.982 | 1.855 |
每股经营现金流(元) | 0.3081 | 0.0105 | 0.1278 | 0.0035 | 0.6404 | 0.9451 | 0.4309 | 1.247 | 1.09 | -0.055 | 0.307 |
毛利率(%) | 32.7108 | 26.8183 | 27.7155 | 29.2606 | 31.0605 | 28.6009 | 28.3293 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 99.5891 | 99.4573 | 99.7019 | 99.6234 | 67.8531 | 57.0481 | 60.2785 | 70.038 | 70.077 | 62.677 | 62.241 |
速动比率 | 1.6235 | 2.3901 | 2.0996 | 2.3092 | 1.4413 | 2.3208 | 2.1213 | 1.719 | 1.495 | 1.71 | 1.612 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.9105 | 4.0726 | 2.608 | 5.7547 | 11.4612 | 6.3084 | 6.9732 | 8.23 | 8.602 | 1.503 | 3.318 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 25.5662 | -37.478 | 59.6634 | 75.6698 | 276.3854 | 27.6487 | 54.9124 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 112.9401 | 431.7319 | 1323.7984 | 626.9049 | 235.8856 | 161.1344 | 49.5365 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 11.11 | 5.96 | 3.66 | 7.64 | 11.13 | 9.94 | 10.27 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.2 | 0.63 | 0.6162 | 0.7186 | 0.988 | 1.2872 | 0.2521 | 0.5508 |
净利率(%) | 12.7694 | 9.1258 | 6.6012 | 11.176 | 12.7899 | 11.4206 | 12.0574 | 12.1645 | 12.9022 | 11.0615 | 11.683 |
总资产周转率(次) | 0.5412 | 0.4463 | 0.3951 | 0.5149 | 0.8961 | 0.5524 | 0.5783 | 0.685 | 0.67 | 0.136 | 0.284 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 101.5671 | 576.0353 | 544.228 | 666.5387 | 419.5858 | 162.7057 | 52.9674 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.5151 | 0.5151 | 0.5151 | 0.5151 | 2.2088 | 2.6044 | 2.7484 | 2.871 | 2.8059 | 2.8101 | 2.8142 |
存货周转天数(天) | 102.9837 | 121.3429 | 114.5293 | 66.7334 | 42.9374 | 65.5953 | 59.8922 | 55 | 51 | 60 | 56 |
营业总收入(元) | 6.08亿 | 4.74亿 | 3.92亿 | 5.27亿 | 41.82亿 | 47.01亿 | 54.22亿 | 74.24亿 | 90.68亿 | 20.58亿 | 43.04亿 |
每股未分配利润(元) | 0.7102 | 0.7605 | 0.7911 | 0.9394 | 2.3516 | 2.7664 | 3.214 | 3.9062 | 4.8878 | 5.1378 | 4.7993 |
稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.2 | 0.63 | 0.6162 | 0.7186 | 0.988 | 1.2872 | 0.2521 | 0.5508 |
归属净利润(元) | 7660.07万 | 4321.31万 | 2711.12万 | 5888.18万 | 5.25亿 | 5.25亿 | 6.48亿 | 8.91亿 | 11.65亿 | 2.28亿 | 5.03亿 |
扣非每股收益(元) | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.5814 | 0.6833 | 0.9798 | 1.0636 | 0.2467 | 0.5467 |
经营现金流/营业收入 | 0.3081 | 0.0105 | 0.1278 | 0.0035 | 0.6404 | 0.9451 | 0.4309 | 1.247 | 1.09 | -0.055 | 0.307 |
财务指标 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 59.2115 | 54.794 | 48.9954 | - | 41.856 | 53.112 | 55.03 | 57.104 |
营业总收入同比增长(%) | - | 36.2993 | -9.1688 | - | 48.515 | 27.182 | 28.174 | 17.782 |
归属净利润同比增长(%) | - | 43.4049 | -10.5846 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 43.6168 | 32.917 | 34.8402 | - | 30 | 31 | 32 | 32 |
流动比率 | 1.0023 | 0.9959 | 0.8634 | - | 1.005 | 0.924 | 0.897 | 0.794 |
每股经营现金流(元) | 1.32 | 1.17 | 0.47 | - | 0.667 | 1.631 | -0.64 | 0.064 |
毛利率(%) | 25.6077 | 22.9415 | 23.443 | - | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 98.8003 | 98.4658 | 95.1102 | - | 92.529 | 61.225 | 60.408 | 62.146 |
速动比率 | 0.7467 | 0.7802 | 0.6328 | - | 0.676 | 0.629 | 0.548 | 0.502 |
摊薄总资产收益率(%) | 7.023 | 8.3833 | 6.0843 | - | 9.344 | 6.776 | 0.531 | 1.943 |
加权净资产收益率(%) | 18.58 | 19.34 | 12.42 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.92 | 0.71 | 0.51 | 1.2 | 1.13 | 0.11 | 0.29 |
净利率(%) | 7.129 | 7.508 | 7.3876 | - | 9.5961 | 7.8968 | 3.1288 | 5.2995 |
总资产周转率(次) | 0.9851 | 1.1166 | 0.8236 | - | 0.974 | 0.859 | 0.171 | 0.367 |
每股公积金(元) | 0.6992 | 1.7123 | 2.3123 | - | 2.9188 | 3.0573 | 3.0644 | 1.9146 |
存货周转天数(天) | 60.5307 | 43.8752 | 48.2354 | - | 55 | 56 | 67 | 59 |
营业总收入(元) | 15.21亿 | 20.73亿 | 18.83亿 | 19.52亿 | 28.99亿 | 38.04亿 | 9.39亿 | 20.80亿 |
每股未分配利润(元) | 2.0386 | 3.0631 | 3.9898 | - | 3.4537 | 4.2494 | 4.3595 | 3.1484 |
稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.92 | 0.71 | 0.51 | 1.2 | 1.13 | 0.11 | 0.29 |
归属净利润(元) | 1.08亿 | 1.55亿 | 1.39亿 | 1.02亿 | 2.78亿 | 3.00亿 | 2921.95万 | 1.10亿 |
扣非每股收益(元) | 0.71 | 0.88 | 0.54 | - | 1.18 | 1 | 0.0862 | 0.27 |
经营现金流/营业收入 | 1.32 | 1.17 | 0.47 | - | 0.667 | 1.631 | -0.64 | 0.064 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 18.6873 | 20.7618 | 11.9875 | 15.9615 | 15.6008 | 14.0947 | 17.9824 | 23.819 | 30.24 | 30.153 | 32.884 |
营业总收入同比增长(%) | 0.2775 | -2.5338 | 6.1451 | 36.3045 | 13.4151 | -0.3899 | -0.0859 | 12.034 | 19.48 | -0.68 | -3.887 |
归属净利润同比增长(%) | -35.7648 | -0.4542 | -6.52 | 518.5681 | 136.972 | -58.4048 | -89.3917 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 9.8991 | 11.9587 | 12.1016 | 10.424 | 8.6107 | 7.6086 | 10.7839 | 17 | 18 | 20 | 21 |
流动比率 | 1.8715 | 1.7249 | 4.3933 | 3.2601 | 3.5587 | 3.5168 | 2.2935 | 1.733 | 1.597 | 1.561 | 1.368 |
每股经营现金流(元) | 0.3436 | 0.4375 | 0.4365 | 0.4491 | 1.162 | 0.6859 | 0.3662 | 0.462 | 1.229 | 0.095 | 0.204 |
毛利率(%) | 8.9805 | 10.2693 | 11.4071 | 20.0384 | 24.6204 | 14.5895 | 9.263 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 91.6176 | 90.663 | 86.9228 | 90.3944 | 89.4487 | 84.6848 | 87.6448 | 83.365 | 71.672 | 70.609 | 71.203 |
速动比率 | 1.07 | 1.1696 | 2.4154 | 2.1301 | 2.4703 | 2.5653 | 1.6031 | 1.245 | 1.244 | 1.185 | 1.062 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.7664 | 1.8111 | 1.4638 | 7.6117 | 15.4733 | 5.9902 | 0.6594 | 6.604 | 11.751 | 0.672 | 2.138 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 5.217 | 3.8931 | 13.513 | 6.094 | -5.5943 | 10.4723 | 37.3187 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -26.2036 | -101.1442 | -31.3993 | -63.6193 | -9.3407 | -170.8979 | 101.1056 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 2.21 | 2.24 | 1.89 | 8.82 | 18.08 | 7.05 | 0.75 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0.88 | 0.057 | 0.181 |
净利率(%) | 1.6784 | 1.7272 | 1.5256 | 6.8579 | 13.9429 | 5.8868 | 0.6382 | 5.9942 | 11.1513 | 3.128 | 4.8669 |
总资产周转率(次) | 1.0524 | 1.0486 | 0.9595 | 1.1099 | 1.1098 | 1.0176 | 1.0332 | 1.071 | 1.061 | 0.201 | 0.441 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -4.8662 | -57.115 | 267.9483 | -54.6549 | -16.0118 | -97.5553 | 121.3988 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.3607 | 1.3635 | 2.5313 | 2.53 | 1.6573 | 1.6573 | 1.5826 | 1.5877 | 1.589 | 1.589 | 1.589 |
存货周转天数(天) | 28.481 | 32.9519 | 28.5717 | 24.6322 | 30.0385 | 28.6257 | 25.6804 | 33 | 36 | 40 | 35 |
营业总收入(元) | 97.64亿 | 95.16亿 | 101.01亿 | 137.68亿 | 156.56亿 | 155.95亿 | 160.54亿 | 179.86亿 | 214.89亿 | 45.76亿 | 100.96亿 |
每股未分配利润(元) | 1.3727 | 1.3546 | 1.1447 | 1.3224 | 1.6766 | 1.8347 | 1.781 | 2.0647 | 2.7668 | 2.8233 | 2.6782 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0.88 | 0.057 | 0.181 |
归属净利润(元) | 1.63亿 | 1.62亿 | 1.51亿 | 9.35亿 | 21.53亿 | 8.95亿 | 9537.52万 | 11.09亿 | 23.81亿 | 1.53亿 | 4.90亿 |
扣非每股收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 0.72 | 0.21 | -0.04 | 0.38 | 0.86 | 0.0489 | 0.169 |
经营现金流/营业收入 | 0.3436 | 0.4375 | 0.4365 | 0.4491 | 1.162 | 0.6859 | 0.3662 | 0.462 | 1.229 | 0.095 | 0.204 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。