滤波电容器行业规模
计算规则:
滤波电容器行业规模=国际厂商在中国滤波电容器的营收规模+中国厂商在中国滤波电容器的营收规模
数据来源:
思佳讯,村田制造,太阳诱电,TDK,FR360,卓胜微,麦捷科技,春兴精工,大富科技,东山精密,武汉凡谷公司
滤波电容器行业
20世纪50年代初,中国开始广泛运用滤波电容器;
1965年,单片集成运算放大器问世,为有源滤波器开辟前景;
1974年产生更高频的RC有源滤波器;
1978年单片RC有源滤波器问世。
在中国的电子工业刚刚起步的时期,滤波电容器的生产主要依赖于进口。当时的中国生产规模较小,技术水平相对落后。
在改革开放政策的推动下,中国电子产业迅速发展。中国开始积极引进和消化吸收国际先进的电子元器件技术,包括滤波电容器。逐渐出现中国制造商开始自主研发和生产滤波电容器,提高中国生产水平。
中国滤波电容器行业开始走向技术进步和自主研发。
中国的电子元器件行业在21世纪初进一步壮大。中国制造商不断提高产品质量和技术水平,滤波电容器的性能得到显著改进。此外,中国政府也加大对电子元器件产业的支持,鼓励创新和技术研发。随着电子行业的不断发展和需求的增加,中国滤波电容器市场规模不断扩大,包括各种类型的滤波电容器,如陶瓷电容器、铝电解电容器等。
中国滤波电容器产业逐步壮大,技术创新能力提升。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.05 | 1.13 | 0.95 | 1.04 | 1 | 1.07 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 38.6811 | 30.1252 | 34.992 | 13.3375 | 14.4219 | 12.4048 | 14.324 | 16.691 | 37.395 | 34.09 | 44.513 |
营业总收入同比增长(%) | 57.2896 | -22.3065 | 16.3546 | -3.3619 | 1.8155 | -3.1512 | -2.012 | 23.094 | 86.656 | 139.408 | 134.982 |
归属净利润同比增长(%) | 61.333 | -37.5367 | 9.0239 | -45.1808 | -50.5231 | 10.2465 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 88.6132 | 115.7519 | 115.0233 | 145.8139 | 146.783 | 158.6812 | 162 | 136 | 143 | 139 | 141 |
流动比率 | 1.8657 | 2.4245 | 2.0513 | 5.5566 | 5.1663 | 5.9913 | 5.508 | 4.572 | 2.385 | 2.664 | 1.956 |
每股经营现金流(元) | 1.32 | 1.22 | 0.5607 | 0.5424 | -0.047 | 0.1579 | 0.21 | 0.139 | 0.16 | 0.118 | 0.209 |
毛利率(%) | 52.3571 | 46.6005 | 47.8074 | 36.3725 | 30.9955 | 27.9856 | - | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 100 | 91.1119 | 89.9685 | 100 | 100 | 99.8871 | 93.677 | 98.742 | 88.359 | 87.14 | 90.437 |
速动比率 | 1.5768 | 2.1564 | 1.749 | 5.0375 | 3.6689 | 5.3657 | 4.872 | 3.973 | 1.993 | 2.312 | 1.674 |
摊薄总资产收益率(%) | 34.5337 | 20.0975 | 19.7895 | 7.3336 | 2.9128 | 3.1079 | 1 | 1.21 | 6.289 | 2.657 | 6.38 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | 15.6186 | 31.5885 | -6.3605 | 23.416 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | -9.5993 | 11277.8355 | -150.5757 | -82.9698 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 55.94 | 31.4 | 30.73 | 7.58 | 3.39 | 3.64 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.41 | 0.88 | 0.96 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.125 | 0.3067 |
净利率(%) | 31.4672 | 25.2603 | 23.7078 | 13.3297 | 6.5729 | 7.3858 | 2.2012 | 2.6205 | 10.5414 | 14.9077 | 16.4463 |
总资产周转率(次) | 1.0975 | 0.7956 | 0.8347 | 0.5502 | 0.4431 | 0.4208 | 0.407 | 0.483 | 0.699 | 0.217 | 0.47 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | 0.5208 | 1113.8846 | -132.5312 | -56.3925 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.2347 | 0.2347 | 0.2347 | 3.072 | 1.4208 | 0.821 | 0.8077 | 0.8799 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9839 |
存货周转天数(天) | 68.9536 | 72.9395 | 65.2387 | 73.1336 | 83.5752 | 87.73 | 91 | 89 | 84 | 68 | 66 |
营业总收入(元) | 2.66亿 | 2.07亿 | 2.41亿 | 2.33亿 | 2.37亿 | 2.29亿 | 2.25亿 | 2.77亿 | 5.17亿 | 1.94亿 | 4.29亿 |
每股未分配利润(元) | 1.2359 | 1.3727 | 1.8295 | 1.2169 | 0.7074 | 0.5936 | 0.58 | 0.5642 | 0.7549 | 0.8799 | 0.5845 |
稀释每股收益(元) | 1.41 | 0.88 | 0.96 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.125 | 0.3067 |
归属净利润(元) | 8430.62万 | 5266.04万 | 5741.25万 | 3147.30万 | 1557.19万 | 1716.74万 | 551.89万 | 692.70万 | 4648.34万 | 2373.60万 | 5825.66万 |
扣非每股收益(元) | 1.4 | 0.83 | 0.92 | 0.35 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.1167 | 0.2909 |
经营现金流/营业收入 | 1.32 | 1.22 | 0.5607 | 0.5424 | -0.047 | 0.1579 | 0.21 | 0.139 | 0.16 | 0.118 | 0.209 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.17 | 1.12 | 1.1 | 0.64 | 0.6 | 1.04 | 0.81 | - | - |
资产负债率(%) | 20.0246 | 19.5889 | 22.0655 | 23.8411 | 21.5792 | 32.3436 | 29.2165 | 23.566 | 23.82 |
营业总收入同比增长(%) | 34.1276 | 8.3579 | 7.2246 | 23.0798 | 12.9395 | 31.0974 | 19.7497 | 11.149 | 8.886 |
归属净利润同比增长(%) | 12.0326 | -10.1643 | 24.96 | 18.0384 | 2.6602 | 16.6566 | 7.2089 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 29.4753 | 48.7455 | 60.9096 | 62.0732 | 63.9568 | 51.4389 | 49.5315 | 62 | 55 |
流动比率 | 4.1492 | 3.7994 | 3.2482 | 2.9333 | 3.2387 | 2.3022 | 2.4445 | 3.223 | 3.214 |
每股经营现金流(元) | 0.6854 | 0.5862 | 0.7578 | 0.702 | 0.3984 | 0.7594 | -0.2066 | -0.18 | 0.303 |
毛利率(%) | 58.2744 | 57.0958 | 57.2127 | 53.6058 | 49.886 | 47.1719 | 46.7032 | - | 48.29 |
流动负债/总负债(%) | 89.7468 | 95.2493 | 100 | 100 | 99.3353 | 99.6276 | 100 | 99.674 | 99.413 |
速动比率 | 3.6605 | 3.3268 | 1.9683 | 1.4325 | 1.3561 | 1.8792 | 1.8975 | 2.603 | 2.681 |
摊薄总资产收益率(%) | 12.6428 | 9.5033 | 11.1421 | 11.4921 | 10.6384 | 10.9855 | 10.6806 | 2.659 | 6.309 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 1.2752 | 5.8115 | -0.1887 | -0.9987 | -1.0495 | -0.821 | -8.0241 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -39.3184 | -62.5709 | -51.9526 | -47.552 | -48.621 | -67.056 | -85.1465 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 15.63 | 12.7 | 14.29 | 15.09 | 13.56 | 14.84 | 15.88 | - | - |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.45 | 0.54 | 0.6 | 0.2 | 0.48 |
净利率(%) | 25.2111 | 20.0176 | 24.264 | 23.3285 | 21.2068 | 18.872 | 16.8959 | 18.1264 | 18.6507 |
总资产周转率(次) | 0.5015 | 0.4747 | 0.4592 | 0.4926 | 0.5017 | 0.5821 | 0.6321 | 0.146 | 0.338 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -31.1719 | -54.0491 | -43.5295 | -43.8133 | -34.2564 | -44.8681 | -79.7119 | - | - |
每股公积金(元) | 1.2249 | 1.274 | 1.2802 | 1.5007 | 0.6559 | 0.5603 | 0.5266 | 0.6378 | 0.6561 |
存货周转天数(天) | 130.1754 | 140.658 | 142.4501 | 118.3549 | 97.9965 | 112.9199 | 146.092 | 166 | 136 |
营业总收入(元) | 2.83亿 | 3.07亿 | 3.29亿 | 4.05亿 | 4.58亿 | 6.00亿 | 7.19亿 | 2.30亿 | 5.38亿 |
每股未分配利润(元) | 1.13 | 1.333 | 1.6413 | 2.0098 | 1.6793 | 1.9807 | 2.3063 | 3.5347 | 3.6078 |
稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 0.2 | 0.47 |
归属净利润(元) | 7137.93万 | 6412.41万 | 8012.96万 | 9458.36万 | 9709.98万 | 1.13亿 | 1.21亿 | 4181.78万 | 1.00亿 |
扣非每股收益(元) | 0.48 | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.1704 | 0.42 |
经营现金流/营业收入 | 0.6854 | 0.5862 | 0.7578 | 0.702 | 0.3984 | 0.7594 | -0.2066 | -0.18 | 0.303 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.1 | 1.22 | 1.09 | 1.2 | 1.07 | 1.16 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 25.5122 | 41.3341 | 24.6138 | 24.3965 | 19.7231 | 19.55 | 16.942 | 23.65 | 27.584 | 26.06 | 26.481 |
营业总收入同比增长(%) | 29.3146 | -15.917 | 16.8207 | -26.0904 | 2.3715 | 28.3325 | -6.503 | 8.275 | 5.763 | 2.799 | 2.129 |
归属净利润同比增长(%) | 868.1148 | -82.0663 | 29.8138 | -510.5 | 104.8278 | -1534.9082 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 88.2115 | 98.9093 | 93.4555 | 123.3468 | 111.666 | 94.3322 | 107 | 101 | 99 | 110 | 100 |
流动比率 | 1.8273 | 0.8778 | 2.6859 | 2.596 | 3.2027 | 3.3369 | 3.78 | 2.661 | 2.203 | 2.179 | 2.095 |
每股经营现金流(元) | 1.2388 | 0.216 | 0.4409 | 0.1384 | 0.0642 | 0.7602 | 0.205 | 0.036 | 0.224 | -0.039 | 0.006 |
毛利率(%) | 29.0509 | 21.415 | 22.0726 | 12.3473 | 13.9218 | 21.7065 | - | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 94.3126 | 88.6363 | 90.5888 | 93.8636 | 98.6141 | 96.4084 | 95.848 | 85.918 | 75.003 | 73.057 | 73.778 |
速动比率 | 1.4194 | 0.5968 | 2.4405 | 1.5706 | 1.9786 | 1.8215 | 3.305 | 2.218 | 1.689 | 1.617 | 1.538 |
摊薄总资产收益率(%) | 16.642 | 2.505 | 2.1204 | -7.0504 | -0.0334 | -5.5216 | 0.575 | -4.664 | 1.404 | -0.314 | 0.078 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -10.7128 | 0.5831 | 29.4497 | 18.1399 | 14.1301 | -8.4305 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -54.6181 | -206.1982 | -829.2102 | 47.7671 | -94.8104 | -5855.4854 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 22.23 | 3.81 | 3.72 | -9.17 | 0.46 | -6.85 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.39 | 0.15 | 0.18 | -0.67 | 0.03 | -0.46 | 0.05 | -0.38 | 0.12 | -0.03 | 0.01 |
净利率(%) | 21.8446 | 4.7475 | 5.3474 | -29.4537 | -0.1259 | -15.1966 | 2.7231 | -11.0402 | 4.0955 | -4.3752 | 0.2467 |
总资产周转率(次) | 0.7618 | 0.5276 | 0.3965 | 0.2394 | 0.2652 | 0.3633 | 0.354 | 0.381 | 0.392 | 0.08 | 0.183 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -50.3036 | 71.2292 | 21674.6273 | 47.7271 | 286.0703 | -5951.4123 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 4.6187 | 2.3121 | 6.3147 | 6.3147 | 6.3163 | 6.3163 | 6.3163 | 6.3163 | 5.987 | 6.0098 | 5.9999 |
存货周转天数(天) | 64.0216 | 81.7643 | 79.4123 | 93.6793 | 105.1248 | 96.4423 | 98 | 88 | 116 | 151 | 134 |
营业总收入(元) | 24.51亿 | 20.61亿 | 24.07亿 | 17.79亿 | 18.21亿 | 23.38亿 | 21.86亿 | 23.66亿 | 25.92亿 | 5.19亿 | 11.95亿 |
每股未分配利润(元) | 0.8964 | 0.4132 | 0.1519 | -0.5149 | -0.4827 | -0.9446 | -0.8983 | -1.2755 | -1.0845 | -1.1293 | -1.0962 |
稀释每股收益(元) | 1.39 | 0.15 | 0.18 | -0.67 | 0.03 | -0.46 | 0.05 | -0.38 | 0.12 | -0.03 | 0.01 |
归属净利润(元) | 5.36亿 | 9603.52万 | 1.25亿 | -511757840.63 | 2470.66万 | -354517352.05 | 3555.22万 | -289544134.7 | 9291.00万 | -20283197.25 | 510.96万 |
扣非每股收益(元) | 0.7 | 0.04 | -0.01 | -0.68 | -0.41 | -0.58 | -0.18 | -0.48 | 0.09 | -0.0342 | -0.004 |
经营现金流/营业收入 | 1.2388 | 0.216 | 0.4409 | 0.1384 | 0.0642 | 0.7602 | 0.205 | 0.036 | 0.224 | -0.039 | 0.006 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。