少儿在线英语教育行业
1993年开始,以新东方为代表的英语学习培训机构的出现标志着中国少儿英语教育正式产生,英语培训逐渐被用户认知,用户开始积累。
全国各地开始出现地区性的少儿英语培训机构,行业开始从探索阶段步入市场启动阶段。
2006年前后,中国开始出现面向少儿的在线英语教育品牌。在经过了五年的市场验证期之后,从2011年中国涌现出一批少儿在线英语教育品牌标志着互联网少儿英语学习时代的开启。且随着2020年社会大环境所带来的负面影响,国人的日常出行受到阻碍,为在线语言教育行业的发展创造了良好条件。
该时期标志着中国互联网少儿英语学习时代的开启,且随着2020年某一公共卫生事件的爆发,加速了中国少儿在线英语教育行业的发展,中国少儿在线英语教育进入高速发展期。
2021年9月,教育部发出的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》政策,“双减”即减轻义务教育学生作业负担、减轻义务教育学生校外培训负担;旨在进一步减轻义务教育阶段学生负担,提高教学质量。以在线英语教育为代表的校外培训行业受到打击。
“双减”政策对以少儿在线英语教育为代表的校外培训行业造成负面影响,阻碍了其进一步发展。
从2023年开始,中国少儿在线英语教育行业逐渐变得成熟化,市场前景看好,厂商商业化进程良好,盈利模式清晰。
目前,中国少儿在线英语教育行业处于高速成长期,技术和资本将支撑教学升级。
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||
---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | |
2020-11-09 | 公开发行 | 117.17亿港元 | IPO上市 | |
2006-09-07 | 公开发行 | 1.125亿美元 | IPO上市 |
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||
---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | |
2021-01-18 | 腾讯投资,挚信资本 | 近亿美元 | C轮 | |
2018-11-27 | 红杉中国,BAI资本,挚信资本,卓砾资本 | 数千万美元 | B轮 | |
2017-07-12 | 挚信资本,BAI资本 | 近千万美元 | A轮 | |
2016-04-22 | 基因资本,涌铧投资,明星林熙蕾夫妇个人投资 | 数千万人民币 | Pre-A轮 | |
2014-12-24 | 真格基金 | 数百万人民币 | 天使轮 |
融资信息 显示表格 显示历程 | ||||
---|---|---|---|---|
披露时间 | 投资企业 | 金额 | 轮次 | |
2019-10-08 | 腾讯投资 | 1.5亿美元 | E轮 | |
2018-06-21 | Coatue Management,腾讯投资,红杉中国,云锋基金 | 5亿美元 | D+轮 | |
2017-08-23 | ZTwo Capital,腾讯投资,云锋基金,经纬创投,真格基金,红杉中国 | 2亿美元 | D轮 | |
2016-08-23 | Learn Capital,Bryant Stibel | 未披露 | 战略融资 | |
2016-08-03 | 云锋基金,襄禾资本,红杉中国 | 1亿美元 | C轮 | |
2016-04-13 | 真格基金 | 数百万美元 | 战略融资 | |
2015-10-12 | 经纬创投,创新工场,红杉中国,北极光创投 | 2000万美元 | B轮 | |
2014-10-12 | 经纬创投,创新工场,红杉中国 | 500万美元 | A轮 | |
2013-10-01 | 创新工场,正时资本 | 300万人民币 | 天使轮 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。