本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
政策 | 时间 | 颁布主体 | 主要内容及影响 |
---|---|---|---|
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 2021年3月 | 国务院 | 广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模。 |
《2021年能源工作指导意见》 | 2021年4月 | 国家能源局 | 风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。单位国内生产总值能耗降低3%左右。能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平。 |
《2030年前碳达峰行动方案》 | 2021年10月 | 国务院 | 全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 |
《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025)》 | 2022年1月 | 工信部等五部门 | 到 2025 年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。推进智能光伏产业链技术创新,加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。推动光伏基础材料、太阳能电池及部件智能制造。 |
《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》 | 2022年5月 | 国家发改委、国家能源局 | 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏,积极推进乡村分散式风电开发。推动新能源在工业和建筑领域应用,到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。努力实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标 |
《“十四五”可再生能源发展规划》 | 2022年6月 | 国家发展改革委等九部门 | 明确指出到 2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右,占一次能源消费的18%左右的目标;可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,风电和太阳能发电量实现翻倍; |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。