本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
政策名称 | 颁布日期 | 颁布主体 | 主要内容及影响 |
---|---|---|---|
《2022年能源监管工作要点》、《2022年能源监管重点任务清单》 | 2022-01 | 国家能源局 | 加强能源规划、政策、重大项目实施情况监管。健全“十四五”能源规划实施机制,确保地方规划与国家规划有效衔接。依据“十四五”能源规划,跟踪关注重要输电通道、油气管道及互联互通、大型煤矿、水电站、核电站、天然气储气设施等工程项目推进情况,及时发现项目推进中的突出问题。 该政策加强了能源监管力度,使得电、煤、气等重要能源项目推进过程更为安全。 |
《“十四五”工业绿色发展规划》 | 2021-11 | 工信部 | 到2025年,实现重点行业主要污染物排放强度降低10%,规模以上工业单位增加值能耗降低13.5%,大宗工业固废综合利用率达到57%,绿色环保产业产值达到11万亿元。 该政策明确规定了工业能耗降低发展目标,有利于能源管理系统在工业方面的推广与高效运作。 |
《“十四五”全国清洁生产推行方案》 | 2021-11 | 发改委等10部门 | 到2025年,工业能效、水效较2020年大幅提升,新增高效节水灌溉面积6000万亩。城镇新建建筑全面达到绿色建筑标准。完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造、4.6亿吨焦化产能清洁生产改造。 该政策为能耗较高的行业制定了明确的清洁改造计划,推动了各行业能源管理系统发展。 |
《2030年前碳达峰行动方案》 | 2021-10 | 国务院 | 到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。 该政策完善了碳达峰行动的细节要求,明确了生产值能耗降低量,有利于促进能源管理系统的应用发展。 |
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 | 2020-10 | 中央委员会 | 规划提出要加快推动绿色低碳发展。推进清洁生产,发展环保产业。推动能源清洁低碳安全高效利用,发展绿色建筑。推动能源清洁低碳安全高效利用。开展绿色生活创建活动,降低碳排放强度。 该政策将绿色低碳发展作为重要的战略目标进行强调,有利于市场能源管理系统在绿色发展方面的推广。 |
《绿色建筑创建行动方案》 | 2020-07 | 发改委、住建部、工信部等7部门 | 方案规定到2022年当年,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,住宅健康性能不断完善,装配化建造方式占比稳步提升。 该政策明确提出了绿色建筑的建设要求,促进了建筑能源管理系统在建筑行业的推广与发展。 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。