本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
年份 | 中国工业软件市场规模,亿元 | 生产控制类工业软件占比,% | MES占生产类工业软件比重,% | MES市场规模, 亿元 |
---|---|---|---|---|
2012 | 728.6 | 17.0% | 28.97% | 35.9 |
2013 | 810.2 | 17.0% | 27.00% | 37.2 |
2014 | 939.9 | 17.0% | 26.00% | 41.5 |
2015 | 1,082.5 | 17.0% | 29.00% | 53.4 |
2016 | 1,194.1 | 17.0% | 29.50% | 59.9 |
2017 | 1,299.4 | 17.0% | 25.60% | 56.5 |
2018 | 1,477.0 | 17.0% | 28.97% | 72.7 |
2019 | 1,720.0 | 17.2% | 29.70% | 87.9 |
2020 | 1,974.0 | 17.5% | 26.50% | 91.5 |
2021 | 2,414.0 | 17.8% | 28.55% | 122.7 |
2022 | 2,407.0 | 18.1% | 28.89% | 125.9 |
2023E | 2,719.9 | 18.4% | 29.24% | 146.3 |
2024E | 3,019.1 | 18.7% | 29.58% | 167.0 |
2025E | 3,472.0 | 19.0% | 29.92% | 197.4 |
2026E | 3,888.6 | 19.3% | 30.27% | 227.1 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。