本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
智慧口岸相关设备 | 涉及人工智能领域 | 描述 |
---|---|---|
海关旅检智能查验台 | 行李物品分析技术 | 采用可见光、X光等多种不同光谱图像的智能检测技术,结合人工智能与深度学习算法,识别行李、包裹以及旅客携带的违禁品 |
生物特征自助采集一体机、视频防尾随检测系统 | 行为检测及分析技术 | 基于深度学习目标检测、跟踪算法的行为检测与运动路径分析技术,对旅客尾随、翻越、逆行等违规行为分析预警 |
智能指纹验讫章柜、多指采集指纹仪 | 十指指纹采集技术 | 指纹采集一般为生物信息采集首选,通过指纹采集、裁剪、识别分析辨别旅客身份 |
船舶梯口监护系统 | 海量人脸识别技术 | 基于复杂场景的海量人脸识别技术实现了动态全画面的人脸检测、并行高速的多人脸识别分析 |
多功能智能查验台 | 机器视觉分析技术 | 对视频中多个运动目标的类别、形态、大小、颜色、轮廓等属性的分析,对不同类型运动目标的运行轨迹、目标和速度做出预断 |
多功能机器人 | 机器人交互技术 | 应用集合运动控制技术、智能语音识别技术、室内定位导航技术,配合OCR证件识别等实现对出入境旅客的咨询、导航、安保、预警等各类服务 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。