申请引用
政策名称 | 颁布主体 | 生效日期 | 影响 | 政策内容 | 政策解读 | 政策性质 |
中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 十三届全国人大四次会议 | 2021-03 | 9 | 宏观层面指导要求从国家急迫需要和长远需求出发,集中优势资源攻关关键元器件零部件和碳纤维等基础材料的核心技术 | 宏观政策在很大意义上决定了社会资源的倾斜,因此该纲要的提出指明了我国工业行业内普遍存在的核心技术空白问题,帮助碳纤维等基础材料的技术创新需求被看到 | 指导性政策 |
2021 年吉林市碳纤维及复合材料产业科技创新专项计划指南 | 吉林省吉林市科技局 | 2021-03 | 5 | 为了促进吉林市大丝束碳纤维的推广应用,举办碳纤维复合材料设计与应用大赛,建立碳纤维及复合材料科技创新专项并设置资助额度 | 该政策是我国各级政府执行和落实中央决策的一个缩影,在人大会议等重要核心政策中提及的要点都在各级政府的落实中实际推动了相关产业的发展 | 鼓励性政策 |
两部委关于化纤工业高质量发展的指导意见 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会 | 2022-04 | 7 | 提高碳纤维等高性能纤维的生产应用水平,实现高性能纤维关键技术突破和高效低成本生产,开发碳纤维复合材料修补及再利用技术 | 提高生产应用水平能够帮助有效降低碳纤维生产成本,提升其大规模生产的可能性,在现今我国碳纤维行业国产化的大趋势下,该政策是提高我国国产碳纤维占有率的有效推手 | 指导性政策 |
关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知 | 工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局 | 2022-08 | 7 | 指导性提出基础材料产品质量提升的要求,推进碳纤维及其复合材料等设计制造技术研发和质量精确控制技术攻关 | 政策对行业的鞭策和要求是一个行业能够加速向上的重要动力,该《通知》通过明确对碳纤维及其复合材料的质量和技术的要求,给企业指明提升的方向 | 规范类政策 |
科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年) | 科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中科院、工程院、国家能源局 | 2022-08 | 8 | 指导研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术,推进能源绿色低碳转型支撑技术 | 风电叶片是碳纤维最重要的应用领域之一,尽快解决碳纤维的技术攻关能够有效帮助风电叶片减轻质量,提高功率,减小能耗,叶片对碳纤维的产量及技术要求的迫切性决定了该政策提出的必要性 | 指导性政策 |
关于印发进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)的通知 | 市场监管总局、工业和信息化部等18部门联合发布 | 2022-11 | 7 | 实施新材料标准领航行动和计量测试能力提升工程,加快先进半导体材料和碳纤维及其复合材料的标准研制,加强新材料制备关键技术攻关和设备研发 | 该政策旨在通过国家领头建设行业影响力工程,作为标杆带动其他企业创新,同时通过细化标准的制定不断提升行业的整体质量水平,从标准端和企业端共同助力行业发展 | 规范类政策 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.7 | 0.84 | 0.78 | 0.64 | 1.1 | 0.9 | 1.15 | 1.16 | |
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 54.7397 | 37.0419 | 33.8716 | 34.9049 | 18.3752 | 20.1999 | 20.0134 | 20.0481 | 23.279 |
营业总收入同比增长(%) | 18.1819 | -6.2135 | 15.9364 | 16.6368 | 49.8682 | 43.6278 | 25.7705 | 23.3574 | 23.247 |
归属净利润同比增长(%) | -10.6667 | -31.5321 | 245.7344 | 13.0106 | 18.9901 | 58.7618 | 38.5598 | 22.9831 | |
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 143.2437 | 268.2563 | 305.6806 | 296.4427 | 242.7676 | 223.3251 | 126.4089 | 41.9766 | 45 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.1764 | 1.6087 | 2.0679 | 2.3527 | 7.5483 | 6.382 | 5.7345 | 5.5819 | 4.339 |
每股经营现金流(元) | -0.4 | 1.6 | 0.74 | 0.07 | 1.1364 | 0.6399 | 1.453 | 1.8437 | 2.308 |
毛利率(%) | 44.3744 | 45.0306 | 51.9013 | 60.969 | 49.4343 | 46.7113 | 48.0072 | 49.8077 | |
流动负债/总负债(%) | 81.0195 | 66.1942 | 63.5056 | 65.8511 | 49.153 | 53.8208 | 58.1935 | 54.716 | 58.65 |
速动比率 | 0.9645 | 1.1917 | 1.6089 | 1.8899 | 3.7704 | 4.2255 | 5.0331 | 4.8524 | 3.796 |
摊薄总资产收益率(%) | 3.4157 | 2.6627 | 10.1353 | 9.9574 | 8.8744 | 11.1361 | 13.642 | 14.7106 | 14.859 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 107.167 | -13.6282 | 14.032 | -14.0822 | -14.3937 | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | -89.3145 | -35.8749 | -41.7526 | -26.8968 | |||||
加权净资产收益率(%) | 6.18 | 5.05 | 15.68 | 15.19 | 12.85 | 13.91 | 17.43 | 18.51 | |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.18 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 1.02 | 1.01 | 1.24 | 1.46 |
净利率(%) | 14.7749 | 10.8911 | 32.4783 | 31.4685 | 24.9849 | 27.6175 | 30.4259 | 30.2875 | 29.0026 |
总资产周转率(次) | 0.2312 | 0.2445 | 0.3121 | 0.3164 | 0.3552 | 0.4032 | 0.4484 | 0.4857 | 0.511 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 447.1759 | -46.4975 | -31.5346 | -42.1249 | -32.0804 | ||||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 0.3667 | 2.6816 | 2.6816 | 2.6816 | 4.3332 | 4.428 | 2.9259 | 2.9442 | 2.9501 |
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 227.0577 | 218.5129 | 173.2435 | 200.1891 | 132.3043 | 91.2709 | 96.352 | 98.8604 | 87 |
营业总收入(元) | 4.99亿 | 4.68亿 | 5.43亿 | 6.33亿 | 9.49亿 | 13.64亿 | 17.15亿 | 21.16亿 | 26.07亿 |
每股未分配利润(元) | 0.0044 | 0.0045 | 0.6411 | 1.3549 | 1.5907 | 2.2363 | 2.1842 | 2.8944 | 3.812 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.18 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 1.02 | 1.01 | 1.24 | 1.46 |
归属净利润(元) | 7451.65万 | 5101.99万 | 1.76亿 | 1.99亿 | 2.37亿 | 3.77亿 | 5.22亿 | 6.42亿 | 7.58亿 |
扣非每股收益(元) | 0.25 | 0.14 | 0.43 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 1.09 | 1.37 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.4 | 1.6 | 0.74 | 0.07 | 1.1364 | 0.6399 | 1.453 | 1.8437 | 2.308 |
财务指标 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | ||||
扣非净利润同比增长(%) | ||||
资产负债率(%) | 74.062 | 42.556 | 55.548 | 66.831 |
营业总收入同比增长(%) | 34.795 | 28.236 | 120.444 | |
归属净利润同比增长(%) | ||||
摊薄净资产收益率(%) | ||||
实际税率(%) | ||||
应收账款周转天数(天) | 7 | 2 | 0 | |
预收款/营业收入 | ||||
流动比率 | 0.466 | 1.24 | 0.614 | 0.559 |
每股经营现金流(元) | -0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.38 |
毛利率(%) | ||||
流动负债/总负债(%) | 60.565 | 55.863 | 44.99 | 49.776 |
速动比率 | 0.35 | 1.102 | 0.557 | 0.435 |
摊薄总资产收益率(%) | 2.474 | 5.133 | 9.486 | |
营业总收入滚动环比增长(%) | ||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | ||||
加权净资产收益率(%) | ||||
基本每股收益(元) | -0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.35 |
净利率(%) | -7.9494 | 6.3 | 16.0118 | 23.7525 |
总资产周转率(次) | 0.393 | 0.321 | 0.399 | |
归属净利润滚动环比增长(%) | ||||
每股净资产(元) | ||||
每股公积金(元) | 0.0634 | 0.0634 | ||
扣非净利润(元) | ||||
存货周转天数(天) | 51 | 41 | 48 | |
营业总收入(元) | 3.08亿 | 4.15亿 | 5.32亿 | 11.73亿 |
每股未分配利润(元) | 0.1147 | 0.4355 | ||
稀释每股收益(元) | -0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.35 |
归属净利润(元) | -24479863.73 | 2615.11万 | 8523.18万 | 2.79亿 |
扣非每股收益(元) | -0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.32 |
毛利润(元) | ||||
经营现金流/营业收入 | -0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.38 |
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 0.16 | 0.56 | 0.58 | 0.77 | 1.18 | 1.21 | 0.91 | 1.04 | |
扣非净利润同比增长(%) | |||||||||
资产负债率(%) | 31.5411 | 22.8444 | 21.7448 | 23.284 | 28.8026 | 32.7375 | 18.6369 | 12.73 | 11.024 |
营业总收入同比增长(%) | 185.8583 | 125.9622 | 10.4042 | 12.397 | 25.7517 | 10.2795 | 66.1367 | 5.719 | |
归属净利润同比增长(%) | 287.5685 | 268.143 | 21.4646 | 94.2254 | 9.1487 | 13.362 | 70.0864 | ||
摊薄净资产收益率(%) | |||||||||
实际税率(%) | |||||||||
应收账款周转天数(天) | 423.38 | 227.4019 | 183.2621 | 231.422 | 235.525 | 172.753 | 159.8863 | 142.2812 | 182 |
预收款/营业收入 | |||||||||
流动比率 | 1.8177 | 2.3957 | 4.5952 | 4.9719 | 3.0701 | 1.9781 | 2.5765 | 5.2989 | 6.623 |
每股经营现金流(元) | -0.04 | -0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 0.5 | 0.2835 | 0.7445 | 0.657 |
毛利率(%) | 21.6875 | 50.2667 | 65.6472 | 67.9361 | 77.7287 | 79.6082 | 82.3537 | 83.889 | |
流动负债/总负债(%) | 72.6812 | 78.6728 | 65.6987 | 42.5245 | 43.647 | 52.9138 | 78.2638 | 65.0085 | 63.75 |
速动比率 | 1.0233 | 1.6357 | 4.2358 | 4.5873 | 2.5442 | 1.667 | 2.1648 | 4.7496 | 6.366 |
摊薄总资产收益率(%) | -2.4848 | 4.7859 | 13.1621 | 11.5347 | 17.632 | 14.5203 | 12.7379 | 18.1387 | 14.034 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 350.2563 | 69.6955 | 40.7429 | ||||||
扣非净利润滚动环比增长(%) | 249.7707 | 151.931 | |||||||
加权净资产收益率(%) | -4.08 | 6.58 | 17.47 | 14.94 | 24.07 | 21.05 | 16.58 | 21.51 | |
基本每股收益(元) | -0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 0.5 |
净利率(%) | -32.1306 | 21.0828 | 34.3486 | 37.7897 | 65.3017 | 56.6799 | 58.2642 | 59.6494 | 48.8757 |
总资产周转率(次) | 0.0773 | 0.227 | 0.3832 | 0.3052 | 0.27 | 0.2562 | 0.2186 | 0.3041 | 0.287 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 7292.3273 | 187.1182 | 165.1305 | ||||||
每股净资产(元) | |||||||||
每股公积金(元) | 0.1981 | 0.1981 | 0.1155 | 0.4268 | 0.4268 | 0.4268 | |||
扣非净利润(元) | |||||||||
存货周转天数(天) | 599.1013 | 302.4194 | 162.6972 | 123.9072 | 165.3652 | 137.1481 | 168.8714 | 158.5135 | 107 |
营业总收入(元) | 2109.23万 | 6029.41万 | 1.36亿 | 1.50亿 | 1.69亿 | 2.13亿 | 2.34亿 | 3.90亿 | 4.12亿 |
每股未分配利润(元) | -0.3594 | -0.3023 | 0.0586 | 0.1149 | 0.3709 | 0.6722 | 0.9123 | 1.3661 | 1.7139 |
稀释每股收益(元) | -0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.58 | 0.5 |
归属净利润(元) | -6777082.9 | 1271.17万 | 4679.71万 | 5684.19万 | 1.10亿 | 1.21亿 | 1.37亿 | 2.32亿 | 2.01亿 |
扣非每股收益(元) | -0.09 | -0.03 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.54 | 0.47 |
毛利润(元) | |||||||||
经营现金流/营业收入 | -0.04 | -0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 0.5 | 0.2835 | 0.7445 | 0.657 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。