全文引用
文字纠错
汽车改装行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
由广东从中国香港引进,这一时期汽车改装以模仿为主,从效仿香港地区汽车改装风格发展到将香港地区和台湾地区改装风格相结合的模式。此时期汽车改装市场主要分布在广东、深圳、珠海,其他欠发达地区少有出现改装汽车。
中国汽车改装市场雏形初现。
在这一阶段,中国出现多家汽车改装店,中国汽车改装经历了从仿制同类产品,到根据车主的审美以及驾驶需求而自行研发出的的具有中国特色的改装产品。此时期行业发展仍存在许多制约因素,如法律法规不够完善、研发改装技术不够发达等。
汽车改装已经形成了独具文化特色的产业,并成为产业链的一个重要组成部分。
这一阶段,政府相继颁布相关法规,例如2018年10月颁布的《完善促进体制机制实施方案8-2020年)》《机动车查验工作规程(GA801-2019)》等文件,其中包括支持鼓励汽车摩托车运动文化汽车改装及赛事,并且减少了对改造汽车的限制。
减少了汽车改装在中国发展的阻力,进一步推动了汽车改装行业的发展。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.81 | - | - | - |
资产负债率(%) | 34.9681 | 36.7581 | 41.3825 | 41.5224 | 40.9895 | 57.6354 | 55.8455 | 56.971 | 53.518 | 52.882 |
营业总收入同比增长(%) | 19.0118 | -12.5052 | 21.583 | 6.173 | 6.8705 | 30.5932 | 9.8444 | 5.212 | -2.755 | -2.778 |
归属净利润同比增长(%) | 50.8622 | -23.096 | 0.5149 | 9.4653 | 5.7691 | 8.3117 | 15.201 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 20.5236 | 26.996 | 15.9717 | 19.7436 | 33.6 | 55.0989 | 55.4862 | 53 | 65 | 67 |
流动比率 | 1.3013 | 1.4289 | 1.5342 | 1.401 | 1.3215 | 1.0625 | 1.1262 | 1.154 | 1.256 | 1.271 |
每股经营现金流(元) | 1.4307 | 1.9358 | 2.0824 | 0.9837 | 0.5865 | 2.5093 | 4.7108 | 3.401 | 1.002 | 0.766 |
毛利率(%) | 5.7694 | 5.917 | 6.5355 | 6.6485 | 7.2897 | 8.3271 | 9.8311 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 91.4751 | 86.8121 | 88.9937 | 92.2935 | 94.3811 | 94.6191 | 96.6165 | 95.359 | 92.257 | 91.543 |
速动比率 | 0.8267 | 0.937 | 1.1137 | 0.9911 | 0.986 | 0.8674 | 1.0153 | 1.108 | 1.199 | 1.21 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.9331 | 6.6974 | 6.7854 | 6.7541 | 6.6892 | 5.572 | 5.695 | 3.522 | 2.743 | 0.34 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 15.7076 | 35.747 | 22.819 | 16.2723 | 9.5126 | 154.4385 | 7.6787 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -1.3724 | 21.2657 | -50.1231 | -56.3878 | -24.2005 | -24.0443 | -21.0993 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 16.3 | 11.19 | 10.35 | 10.57 | 10.52 | 10.78 | 10.5 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 2.61 | 2.01 | 1.01 | 1.11 | 0.97 | 1.0555 | 0.9321 | 0.9847 | 0.7798 | 0.0929 |
净利率(%) | 5.3773 | 4.627 | 4.3811 | 4.5617 | 4.4722 | 3.9948 | 4.9654 | 4.7526 | 4.1375 | 2.2115 |
总资产周转率(次) | 1.8472 | 1.4474 | 1.5488 | 1.4806 | 1.4957 | 1.3948 | 1.1469 | 1.098 | 1.007 | 0.206 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -3.4249 | 37.2166 | -48.1686 | -40.9516 | -17.7365 | 62.1422 | 10.3156 | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.5987 | 2.5987 | 1.0494 | 1.0521 | 0.8777 | 0.9197 | 0.8449 | 0.8574 | 1.6479 | 1.6902 |
存货周转天数(天) | 28.1325 | 34.9108 | 32.9143 | 31.667 | 24.9825 | 19.0433 | 14.9295 | 9 | 11 | 14 |
营业总收入(元) | 112.73亿 | 98.64亿 | 119.92亿 | 127.33亿 | 136.08亿 | 177.71亿 | 195.20亿 | 205.37亿 | 199.72亿 | 41.53亿 |
每股未分配利润(元) | 11.0461 | 12.3486 | 6.5984 | 7.1168 | 6.2269 | 6.614 | 6.2779 | 6.8658 | 6.6035 | 6.6509 |
稀释每股收益(元) | 2.61 | 2.01 | 1.01 | - | 0.97 | 1.0555 | 0.9321 | 0.9847 | 0.7798 | 0.0929 |
归属净利润(元) | 5.53亿 | 4.25亿 | 4.27亿 | 4.68亿 | 4.95亿 | 5.36亿 | 6.17亿 | 6.59亿 | 5.44亿 | 6872.35万 |
扣非每股收益(元) | 2.61 | 1.94 | 1 | 1.04 | 0.93 | 0.86 | 0.813 | 0.9349 | 0.75 | 0.081 |
经营现金流/营业收入 | 1.4307 | 1.9358 | 2.0824 | 0.9837 | 0.5865 | 2.5093 | 4.7108 | 3.401 | 1.002 | 0.766 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.18 | 1.14 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.88 | - | - |
资产负债率(%) | 55.408 | 58.7755 | 60.1955 | 62.3921 | 63.6266 | 64.5793 | 66.2784 | 66.034 | 64.143 |
营业总收入同比增长(%) | 11.3456 | 6.4202 | 12.8225 | 15.1009 | 3.6243 | -6.5252 | -11.9992 | -5.123 | -20.432 |
归属净利润同比增长(%) | 12.7796 | 6.5074 | 7.4338 | 7.5132 | 4.6465 | -28.8977 | -20.2018 | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.4714 | 13.6158 | 14.4713 | 13.7059 | 15.168 | 17.7425 | 21.1464 | 28 | 40 |
流动比率 | 1.1856 | 1.0476 | 1.1125 | 0.9974 | 1.0943 | 1.1045 | 1.1082 | 1.07 | 1.114 |
每股经营现金流(元) | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
毛利率(%) | 12.3623 | 11.4218 | 12.867 | 13.473 | 13.2534 | 12.1508 | 10.7591 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 86.9753 | 85.6855 | 83.6722 | 86.6081 | 83.1891 | 84.3771 | 83.8376 | 83.201 | 82.395 |
速动比率 | 0.7209 | 0.5689 | 0.5986 | 0.5186 | 0.5509 | 0.5723 | 0.5443 | 0.907 | 0.929 |
摊薄总资产收益率(%) | 9.702 | 8.6506 | 7.9767 | 7.1705 | 6.4269 | 4.3243 | 3.3004 | 1.69 | 0.287 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 4.8561 | 27.5196 | 24.6868 | 24.0719 | 8.3687 | 23.4049 | 13.2839 | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -6.1661 | -1.2649 | 2.3096 | 10.7347 | -12.0241 | -56.2443 | -68.0444 | - | - |
加权净资产收益率(%) | 18.97 | 17.91 | 17.53 | 16.87 | 15.67 | 10.53 | 8.02 | - | - |
基本每股收益(元) | 2.537 | 2.702 | 2.903 | 2.959 | 3.082 | 2.191 | 1.752 | 1.4 | 0.242 |
净利率(%) | 6.1034 | 6.0592 | 5.8912 | 5.4915 | 5.4533 | 4.2695 | 4.0368 | 3.1682 | 2.9338 |
总资产周转率(次) | 1.5896 | 1.4277 | 1.354 | 1.3057 | 1.1785 | 1.0128 | 0.8176 | 0.756 | 0.145 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 10.6471 | 20.2247 | 11.0273 | 12.5717 | -4.0696 | -31.5505 | -54.1618 | - | - |
每股公积金(元) | 3.4453 | 3.5318 | 3.6104 | 4.6962 | 4.7352 | 4.756 | 4.881 | 4.9554 | 4.9561 |
存货周转天数(天) | 22.8363 | 23.3542 | 20.5638 | 21.114 | 25.4773 | 28.0973 | 34.5337 | 40 | 64 |
营业总收入(元) | 6300.01亿 | 6704.48亿 | 7564.16亿 | 8706.39亿 | 9021.94亿 | 8433.24亿 | 7421.32亿 | 7440.63亿 | 1459.16亿 |
每股未分配利润(元) | 6.9008 | 7.8361 | 8.779 | 8.9609 | 9.8513 | 10.7229 | 11.5517 | 13.4299 | 13.668 |
归属净利润(元) | 279.73亿 | 297.94亿 | 320.09亿 | 344.10亿 | 360.09亿 | 256.03亿 | 204.31亿 | 161.18亿 | 27.83亿 |
扣非每股收益(元) | 2.351 | 2.479 | 2.751 | 2.831 | 2.774 | 1.847 | 1.522 | 0.781 | 0.1852 |
经营现金流/营业收入 | 2.1118 | 2.3575 | 1.0319 | 2.08 | 0.7682 | 3.9605 | 3.2112 | 0.814 | -0.844 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.64 | 0.92 | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 13.7359 | 14.0118 | 15.5084 | 17.514 | 21.5124 | 22.1993 | 21.301 | 20.336 | 22.877 | 20.629 |
营业总收入同比增长(%) | 4.5764 | -23.3285 | 37.5592 | 45.0904 | 14.9136 | -0.1264 | 24.084 | 12.205 | -14.197 | 26.001 |
归属净利润同比增长(%) | -2.0792 | -24.8001 | 9.4191 | 10.3095 | 7.4661 | 15.7913 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 54.1638 | 81.1359 | 49.5254 | 38.7293 | 39.5596 | 45.3492 | 36 | 45 | 82 | 118 |
流动比率 | 5.3828 | 5.6882 | 5.0016 | 3.8012 | 2.5573 | 2.2472 | 2.226 | 2.453 | 2.389 | 2.669 |
每股经营现金流(元) | 0.1344 | 0.378 | 0.4739 | 0.588 | 0.3566 | 0.6735 | 0.717 | 0.717 | 0.796 | -0.097 |
毛利率(%) | 27.6732 | 41.4552 | 32.9621 | 25.0138 | 25.9242 | 30.3342 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 76.3559 | 69.2526 | 71.5497 | 78.2684 | 85.9672 | 86.1786 | 80.716 | 81.008 | 83.843 | 82.682 |
速动比率 | 3.7941 | 4.2124 | 3.846 | 2.9436 | 1.9089 | 1.9849 | 2.005 | 2.258 | 2.233 | 2.471 |
摊薄总资产收益率(%) | 10.1578 | 7.0894 | 7.3785 | 7.4809 | 7.4332 | 7.9622 | 8.792 | 10.003 | 9.053 | 1.772 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 100.2677 | 115.7367 | 47.8607 | 30.8799 | 34.6985 | 75.9651 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 98.2979 | 281.9046 | 64.2242 | 52.1449 | 58.8464 | 76.6636 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 11.73 | 8.35 | 8.62 | 9.05 | 9.26 | 10.25 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.15 |
净利率(%) | 26.3114 | 25.3688 | 20.5854 | 15.5068 | 14.6595 | 17.0042 | 17.1017 | 19.0191 | 22.1377 | 22.2439 |
总资产周转率(次) | 0.3861 | 0.2795 | 0.3584 | 0.4824 | 0.5071 | 0.4682 | 0.538 | 0.555 | 0.432 | 0.088 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -39.8575 | 318.6641 | 54.7947 | 93.7557 | 73.3207 | 84.9109 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 2.5026 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.5043 | 1.508 | 1.5849 | 1.6138 | 1.7745 | 1.7815 |
存货周转天数(天) | 55.8434 | 94.8742 | 58.1348 | 33.631 | 36.4564 | 49.1965 | 41 | 34 | 46 | 57 |
营业总收入(元) | 15.69亿 | 12.03亿 | 16.55亿 | 24.01亿 | 27.58亿 | 27.55亿 | 34.18亿 | 38.35亿 | 32.91亿 | 7.07亿 |
每股未分配利润(元) | 1.8221 | 1.306 | 1.527 | 1.7283 | 1.8907 | 2.0801 | 2.3122 | 2.662 | 2.9725 | 3.1141 |
稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.7 | 0.7 | 0.15 |
归属净利润(元) | 4.13亿 | 3.11亿 | 3.40亿 | 3.75亿 | 4.03亿 | 4.67亿 | 5.58亿 | 6.92亿 | 6.89亿 | 1.42亿 |
扣非每股收益(元) | 0.35 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.1331 |
经营现金流/营业收入 | 0.1344 | 0.378 | 0.4739 | 0.588 | 0.3566 | 0.6735 | 0.717 | 0.717 | 0.796 | -0.097 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。