全文引用
文字纠错
ITO导电玻璃行业
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
20世纪60年代初,ITO导电玻璃被首次制备成功。
ITO导电玻璃首次问世,当时主要用于军事领域的红外线夜视仪等设备。并未进行大规模工业化,产品仍处于前期研究积累阶段。
20世纪70年代初开始,ITO导电玻璃逐渐被应用于平面显示器、计算机屏幕等领域,产业化生产开始形成。20世纪90年代已产生包括ITO在内多种TCO薄膜材料。
ITO导电玻璃进入工业化生产,推动一批电子产品的进步,使得计算机屏幕、电视机、手机、触摸屏等电子设备的显示效果得到了显著提升。而成本以及玻璃的易碎特性是自始至终制约ITO导电玻璃发展的重要因素。
90年代以来,随着信息化和工业化逐渐深入,ITO导电玻璃应用加快落地,并且已经形成完整产业链体系。
ITO导电玻璃应用面更广,不仅是LCD显示器的关键组成部分,在LED、太阳能电池等领域也有重要应用。目前全球ITO导电玻璃市场呈现集中态势,主要分布于中国的少数玻璃企业。
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
申请引用
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1.16 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | - | - | - |
资产负债率(%) | 42.7561 | 49.144 | 52.1026 | 55.057 | 50.5634 | 45.7957 | 40.6367 | 40.487 | 48.364 | 46.303 |
营业总收入同比增长(%) | -8.9127 | 5.4849 | 20.7673 | 21.2313 | -2.4766 | -1.3001 | 1.9025 | 27.717 | 11.164 | 46.127 |
归属净利润同比增长(%) | -43.1189 | -28.4896 | 49.7638 | 3.4682 | -45.1209 | 18.4263 | 45.2798 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 11.6186 | 18.6818 | 21.6814 | 20.9497 | 20.8751 | 21.3469 | 22.4534 | 19 | 23 | 32 |
流动比率 | 0.2419 | 0.4344 | 0.3562 | 0.662 | 0.7955 | 0.7415 | 1.2149 | 1.664 | 1.244 | 1.33 |
每股经营现金流(元) | 0.6776 | 0.5266 | 1.0798 | 0.9917 | 0.744 | 0.7657 | 0.8893 | 1.271 | 0.637 | -0.093 |
毛利率(%) | 24.4344 | 21.6138 | 26.8759 | 24.4778 | 23.4636 | 26.0589 | 30.2381 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 86.5278 | 65.9346 | 78.6201 | 69.322 | 64.1011 | 76.5867 | 52.5535 | 46.948 | 59.823 | 50.895 |
速动比率 | 0.1177 | 0.3191 | 0.245 | 0.5237 | 0.612 | 0.5318 | 0.9423 | 1.375 | 1.006 | 0.992 |
摊薄总资产收益率(%) | 6.2245 | 4.181 | 4.9538 | 4.5387 | 2.4436 | 3.0037 | 4.5003 | 8.087 | 8.888 | 1.538 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.4925 | -0.0161 | 6.8861 | 8.4987 | -8.2808 | 1.3325 | 5.2206 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -49.9983 | 141.4177 | -40.4697 | -61.8066 | -160.8245 | -133.4525 | -142.2068 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 10.61 | 7.7 | 10.32 | 10.15 | 5.16 | 5.77 | 7.91 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.3 | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0.66 | 0.13 |
净利率(%) | 13.3404 | 8.6104 | 8.9617 | 7.6166 | 4.4506 | 5.3516 | 7.6088 | 11.4553 | 13.4445 | 9.6411 |
总资产周转率(次) | 0.4666 | 0.4856 | 0.5528 | 0.5959 | 0.549 | 0.5613 | 0.5915 | 0.721 | 0.663 | 0.158 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -7.9106 | 22.5073 | -66.6061 | -64.0346 | -113.8893 | -104.7208 | -84.3433 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.6457 | 0.6078 | 0.6075 | 0.5259 | 0.3825 | 0.2199 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 |
存货周转天数(天) | 26.0144 | 22.9011 | 22.7175 | 25.4932 | 28.5065 | 32.8347 | 39.3507 | 39 | 47 | 54 |
营业总收入(元) | 70.45亿 | 74.31亿 | 89.74亿 | 108.79亿 | 106.10亿 | 104.72亿 | 106.71亿 | 136.29亿 | 151.99亿 | 40.71亿 |
每股未分配利润(元) | 1.9762 | 1.7526 | 1.7236 | 1.6745 | 1.5668 | 1.5641 | 1.7378 | 2.1007 | 2.5359 | 2.665 |
稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.3 | 0.38 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.5 | 0.66 | 0.13 |
归属净利润(元) | 8.74亿 | 6.25亿 | 7.98亿 | 8.25亿 | 4.53亿 | 5.36亿 | 7.79亿 | 15.29亿 | 20.37亿 | 3.96亿 |
扣非每股收益(元) | 0.21 | 0.14 | 0.37 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.1186 | 0.47 | 0.59 | 0.1202 |
经营现金流/营业收入 | 0.6776 | 0.5266 | 1.0798 | 0.9917 | 0.744 | 0.7657 | 0.8893 | 1.271 | 0.637 | -0.093 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 1 | 1.01 | 0.89 | 0.93 | 1.08 | 1.11 | 1.62 | - | - | - |
资产负债率(%) | 49.7805 | 33.2754 | 35.4489 | 27.9811 | 9.3196 | 10.6614 | 19.7437 | 37.273 | 53.29 | 52.155 |
营业总收入同比增长(%) | 55.6981 | -13.4181 | 40.0121 | 109.5558 | 7.0284 | -25.0749 | 15.226 | 73.795 | 33.208 | -2.711 |
归属净利润同比增长(%) | 61.4037 | -54.3785 | 119.2837 | 177.9967 | -23.9232 | -67.7915 | -72.2802 | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 116.9515 | 153.42 | 159.5957 | 125.0521 | 126.9796 | 143.6667 | 134.7457 | 135 | 188 | 223 |
流动比率 | 0.8853 | 3.3046 | 1.7829 | 2.2951 | 7.1973 | 5.4823 | 2.0726 | 1.247 | 1.046 | 1.024 |
每股经营现金流(元) | 1.56 | 0.56 | 0.8 | 3.13 | 2.1118 | 0.8252 | 1.1484 | 0.744 | -0.994 | 0.399 |
毛利率(%) | 51.3384 | 38.7988 | 45.5051 | 56.8302 | 48.9794 | 30.0812 | 28.6922 | 21.49 | - | - |
流动负债/总负债(%) | 80.0435 | 40.1725 | 67.543 | 75.4028 | 94.0295 | 93.567 | 97.3772 | 86.944 | 93.483 | 93.051 |
速动比率 | 0.8421 | 3.2188 | 1.7215 | 2.1872 | 7.0466 | 5.2935 | 1.9406 | 1.085 | 0.971 | 0.94 |
摊薄总资产收益率(%) | 23.9324 | 6.7063 | 10.3069 | 22.6638 | 11.225 | 2.8228 | 0.7384 | -1.163 | -11.269 | 0.033 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | 17.6636 | 15.8091 | -12.3644 | 1.2228 | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 9.175 | -128.2198 | -79.8858 | -223.5913 | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 48.53 | 12.41 | 15.73 | 32.99 | 12.11 | 3.15 | 0.87 | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.31 | 0.56 | 1.06 | 2.93 | 1.8227 | 0.5381 | 0.1492 | -0.222 | -2.0195 | 0.0062 |
净利率(%) | 29.0226 | 15.2925 | 23.9508 | 31.7732 | 22.5847 | 9.7086 | 2.3356 | -1.6421 | -21.775 | 2.2578 |
总资产周转率(次) | 0.8246 | 0.4385 | 0.4303 | 0.7133 | 0.497 | 0.2908 | 0.3162 | 0.455 | 0.48 | 0.109 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | 4.211 | -122.1374 | -71.5631 | -113.3634 | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.6675 | 3.2157 | 3.5221 | 3.5221 | 10.195 | 10.195 | 10.195 | 7.6637 | 5.9537 | 5.9537 |
存货周转天数(天) | 11.0844 | 9.9727 | 10.9379 | 14.9667 | 17.3971 | 19.9357 | 18.5406 | 35 | 43 | 40 |
营业总收入(元) | 2.57亿 | 2.23亿 | 3.12亿 | 6.54亿 | 7.00亿 | 5.24亿 | 6.04亿 | 10.50亿 | 13.99亿 | 3.46亿 |
每股未分配利润(元) | 1.5194 | 1.6833 | 2.6101 | 5.3182 | 5.5539 | 5.3994 | 5.3865 | 3.8371 | 0.7548 | 0.7583 |
稀释每股收益(元) | 1.31 | 0.56 | 1.06 | 2.93 | 1.8227 | 0.5381 | 0.1492 | -0.222 | -2.0195 | 0.0062 |
归属净利润(元) | 7469.95万 | 3407.91万 | 7472.98万 | 2.08亿 | 1.58亿 | 5090.45万 | 1411.06万 | -26862904.82 | -328247730.23 | 106.35万 |
扣非每股收益(元) | 1.11 | 0.29 | 0.89 | 2.84 | 1.6385 | 0.4106 | 0.0564 | -0.2662 | -1.916 | -0.0113 |
经营现金流/营业收入 | 1.56 | 0.56 | 0.8 | 3.13 | 2.1118 | 0.8252 | 1.1484 | 0.744 | -0.994 | 0.399 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) |
销售现金流/营业收入 | 0.78 | 0.43 | 0.26 | 0.35 | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 38.3494 | 25.9656 | 47.879 | 41.3153 | 47.4267 | 29.3548 | 27.682 | 29.858 | 33.04 | 31.659 |
营业总收入同比增长(%) | 49.7587 | 142.6093 | 114.2381 | 27.4269 | -11.6635 | -37.3494 | 13.616 | 2.549 | -0.444 | -14.276 |
归属净利润同比增长(%) | -37.1258 | 43.4675 | 46.0146 | 41.9296 | 30.7897 | 18.7375 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 107.8103 | 50.9064 | 32.6297 | 37.1674 | 54.5405 | 82.7168 | 65 | 82 | 92 | 102 |
流动比率 | 1.1899 | 2.3596 | 0.9661 | 0.9874 | 1.0893 | 1.5177 | 1.675 | 1.482 | 1.344 | 1.337 |
每股经营现金流(元) | 0.0658 | 0.3424 | 0.2264 | 0.2584 | 0.3278 | 0.6097 | 0.657 | 0.466 | 0.535 | 0.107 |
毛利率(%) | 23.5804 | 12.3814 | 9.275 | 9.9832 | 15.065 | 26.7993 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 87.9959 | 79.6304 | 97.5592 | 91.8505 | 91.095 | 79.6298 | 84.372 | 82.872 | 84.387 | 82.85 |
速动比率 | 0.8623 | 1.3332 | 0.5792 | 0.7202 | 0.9093 | 1.284 | 1.498 | 1.278 | 1.11 | 1.082 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.7044 | 5.7517 | 5.8696 | 7.4437 | 8.6336 | 9.3723 | 8.824 | 8.43 | 5.52 | 0.801 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 26.8204 | -35.2706 | 87.0437 | 1.4594 | -9.8152 | -2.5337 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -116.7956 | -33.6663 | 1.6766 | -44.9702 | -171.131 | -88.2655 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 7.88 | 7.59 | 9.52 | 13.29 | 15.54 | 16.09 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.21 | 0.3 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.0425 |
净利率(%) | 10.0335 | 6.0332 | 4.1488 | 5.0345 | 7.5485 | 14.2699 | 12.4258 | 13.2926 | 10.1956 | 7.3918 |
总资产周转率(次) | 0.5685 | 0.9533 | 1.4148 | 1.4785 | 1.1437 | 0.6568 | 0.724 | 0.654 | 0.567 | 0.113 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -104.2678 | -2.7565 | 24.739 | -44.928 | -57.3995 | -50.7341 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.4963 | 1.128 | 1.1348 | 0.1046 | 0.1112 | 0.3966 | 0.4457 | 0.4529 | 0.4552 | 0.4552 |
存货周转天数(天) | 68.5571 | 28.2788 | 26.7903 | 27.88 | 24.2134 | 36.814 | 28 | 33 | 46 | 62 |
营业总收入(元) | 16.43亿 | 39.87亿 | 85.42亿 | 108.84亿 | 96.15亿 | 60.24亿 | 68.44亿 | 70.18亿 | 69.87亿 | 14.72亿 |
每股未分配利润(元) | 1.5163 | 0.8209 | 1.011 | 0.7108 | 0.8957 | 1.0498 | 1.2576 | 1.4904 | 1.6917 | 1.7341 |
稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.21 | 0.3 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.0425 |
归属净利润(元) | 1.66亿 | 2.38亿 | 3.47亿 | 5.44亿 | 7.12亿 | 8.45亿 | 8.34亿 | 9.04亿 | 6.80亿 | 1.04亿 |
扣非每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.0336 |
经营现金流/营业收入 | 0.0658 | 0.3424 | 0.2264 | 0.2584 | 0.3278 | 0.6097 | 0.657 | 0.466 | 0.535 | 0.107 |
为各行业权威专家提供知识付费平台
为客户提供专业领域的解答服务
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。