氢氟酸行业规模
计算规则:
氢氟酸市场规模=氢氟酸产量*氢氟酸价格
数据来源:
百富盈川,永和股份公司公告
氢氟酸行业
氢氟酸行业最初主要运用于冶金和石油化工领域,20世纪50年代至70年代中国对氢氟酸的了解较少,对应的生产技术水平较低,生产规模较小,应用领域也较为局限。
知识空白,生产水平低,应用能力小。
80年代以后,中国政府意识到高新技术对工业发展的重要性,对此行业进行大力支持,众多企业对氢氟酸开始深入了解,从外部引进先进技术和设备扩大生产,提高生产效率和规模,保证生产质量,同时扩大氢氟酸的应用领域,涉及到电子、半导体、光伏产业。
深入了解,引进技术,扩大生产。
随着中国经济的快速增长和工业化进程的加速,氟化工产业不断扩大导致氢氟酸的需求量不断加大,中国企业开始大规模扩展生产线,产能和产量不断增加,同时工业化制备氢氟酸的方法也在不断进步,在大规模使用萤石硫酸法的背景下,氟硅酸法也在投入使用。同时,氢氟酸的应用也扩大到新能源、航空航天领域。
需求增大,产量、产能增加,制备方法进步。
现阶段氢氟酸已经是氟化工产业链的重要中间体,也是中国化工行业的重要组成部分。中国推出一系列政策规范氢氟酸行业的发展,随着环保政策的不断加强和技术的不断创新,氢氟酸行业正朝着更加环保、高效、智能化的方向发展。
规范发展,不断创新,向智能化发展。
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 18.6873 | 20.7618 | 11.9875 | 15.9615 | 15.6008 | 14.0947 | 17.9824 | 23.819 | 30.24 | 30.153 | 32.884 |
营业总收入同比增长(%) | 0.2775 | -2.5338 | 6.1451 | 36.3045 | 13.4151 | -0.3899 | -0.0859 | 12.034 | 19.48 | -0.68 | -3.887 |
归属净利润同比增长(%) | -35.7648 | -0.4542 | -6.52 | 518.5681 | 136.972 | -58.4048 | -89.3917 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 9.8991 | 11.9587 | 12.1016 | 10.424 | 8.6107 | 7.6086 | 10.7839 | 17 | 18 | 20 | 21 |
流动比率 | 1.8715 | 1.7249 | 4.3933 | 3.2601 | 3.5587 | 3.5168 | 2.2935 | 1.733 | 1.597 | 1.561 | 1.368 |
每股经营现金流(元) | 0.3436 | 0.4375 | 0.4365 | 0.4491 | 1.162 | 0.6859 | 0.3662 | 0.462 | 1.229 | 0.095 | 0.204 |
毛利率(%) | 8.9805 | 10.2693 | 11.4071 | 20.0384 | 24.6204 | 14.5895 | 9.263 | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 91.6176 | 90.663 | 86.9228 | 90.3944 | 89.4487 | 84.6848 | 87.6448 | 83.365 | 71.672 | 70.609 | 71.203 |
速动比率 | 1.07 | 1.1696 | 2.4154 | 2.1301 | 2.4703 | 2.5653 | 1.6031 | 1.245 | 1.244 | 1.185 | 1.062 |
摊薄总资产收益率(%) | 1.7664 | 1.8111 | 1.4638 | 7.6117 | 15.4733 | 5.9902 | 0.6594 | 6.604 | 11.751 | 0.672 | 2.138 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 5.217 | 3.8931 | 13.513 | 6.094 | -5.5943 | 10.4723 | 37.3187 | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -26.2036 | -101.1442 | -31.3993 | -63.6193 | -9.3407 | -170.8979 | 101.1056 | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 2.21 | 2.24 | 1.89 | 8.82 | 18.08 | 7.05 | 0.75 | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0.88 | 0.057 | 0.181 |
净利率(%) | 1.6784 | 1.7272 | 1.5256 | 6.8579 | 13.9429 | 5.8868 | 0.6382 | 5.9942 | 11.1513 | 3.128 | 4.8669 |
总资产周转率(次) | 1.0524 | 1.0486 | 0.9595 | 1.1099 | 1.1098 | 1.0176 | 1.0332 | 1.071 | 1.061 | 0.201 | 0.441 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -4.8662 | -57.115 | 267.9483 | -54.6549 | -16.0118 | -97.5553 | 121.3988 | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 1.3607 | 1.3635 | 2.5313 | 2.53 | 1.6573 | 1.6573 | 1.5826 | 1.5877 | 1.589 | 1.589 | 1.589 |
存货周转天数(天) | 28.481 | 32.9519 | 28.5717 | 24.6322 | 30.0385 | 28.6257 | 25.6804 | 33 | 36 | 40 | 35 |
营业总收入(元) | 97.64亿 | 95.16亿 | 101.01亿 | 137.68亿 | 156.56亿 | 155.95亿 | 160.54亿 | 179.86亿 | 214.89亿 | 45.76亿 | 100.96亿 |
每股未分配利润(元) | 1.3727 | 1.3546 | 1.1447 | 1.3224 | 1.6766 | 1.8347 | 1.781 | 2.0647 | 2.7668 | 2.8233 | 2.6782 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0.88 | 0.057 | 0.181 |
归属净利润(元) | 1.63亿 | 1.62亿 | 1.51亿 | 9.35亿 | 21.53亿 | 8.95亿 | 9537.52万 | 11.09亿 | 23.81亿 | 1.53亿 | 4.90亿 |
扣非每股收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 0.72 | 0.21 | -0.04 | 0.38 | 0.86 | 0.0489 | 0.169 |
经营现金流/营业收入 | 0.3436 | 0.4375 | 0.4365 | 0.4491 | 1.162 | 0.6859 | 0.3662 | 0.462 | 1.229 | 0.095 | 0.204 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
销售现金流/营业收入 | 0.68 | 0.72 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.58 | - | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 47.6776 | 38.5601 | 45.2753 | 54.544 | 50.7444 | 61.6626 | 63.475 | 50.709 | 56.172 | 57.176 | 58.331 |
营业总收入同比增长(%) | 37.2014 | 2.6666 | 30.6838 | 31.2541 | 4.7033 | -1.4663 | 6.256 | 85.292 | 58.466 | -6.863 | -12.647 |
归属净利润同比增长(%) | -74.1917 | 828.2758 | 1119.0515 | -46.31 | -74.304 | -731.5611 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 56.032 | 65.4367 | 65.1101 | 80.5567 | 103.8362 | 97.8819 | 71 | 41 | 34 | 44 | 41 |
流动比率 | 1.1459 | 1.3289 | 1.8643 | 1.2097 | 1.219 | 0.8434 | 0.777 | 1.035 | 1.213 | 1.478 | 1.413 |
每股经营现金流(元) | 0.0335 | 0.3092 | 0.0972 | 0.0432 | 0.6262 | 0.0667 | -0.053 | 2.578 | 2.289 | -0.092 | 1.004 |
毛利率(%) | 12.6699 | 17.3743 | 41.1722 | 23.4223 | 25.2598 | 19.5101 | - | 4.22 | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 80.1971 | 84.8281 | 59.0045 | 74.211 | 77.1813 | 79.6615 | 83.045 | 84.136 | 70.195 | 58.295 | 57.766 |
速动比率 | 0.6682 | 0.8678 | 1.3759 | 0.8153 | 0.8084 | 0.5906 | 0.632 | 0.708 | 0.946 | 1.253 | 1.193 |
摊薄总资产收益率(%) | 0.262 | 0.9042 | 10.4684 | 4.8948 | 1.7334 | -4.8919 | 0.518 | 11.742 | 12.968 | 0.582 | 1.42 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 6.5105 | 49.3924 | -11.0271 | 32.0179 | 27.3571 | -11.5257 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | -2192.1613 | -65.129 | -18.494 | -51.5732 | -3162.9238 | -9349.6551 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 0.29 | 2.54 | 20.84 | 9.56 | 2.16 | -12.77 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.17 | 0.76 | 0.41 | 0.1 | -0.61 | 0.0711 | 1.73 | 2.54 | 0.14 | 0.25 |
净利率(%) | 0.3611 | 1.4481 | 16.6416 | 8.0543 | 3.3658 | -10.9259 | 1.0472 | 16.1849 | 16.3677 | 5.4071 | 6.405 |
总资产周转率(次) | 0.7255 | 0.6244 | 0.6291 | 0.6077 | 0.515 | 0.4477 | 0.448 | 0.727 | 0.823 | 0.131 | 0.279 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 9.6642 | -48.6414 | -22.6338 | -15.5986 | -372.282 | -3572.3121 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 4.1731 | 6.3521 | 2.0351 | 2.3411 | 2.9697 | 2.9697 | 2.9651 | 4.1586 | 3.72 | 3.5234 | 2.2416 |
存货周转天数(天) | 60.2198 | 77.0086 | 106.9296 | 94.0685 | 119.2014 | 108.2935 | 79 | 81 | 75 | 73 | 70 |
营业总收入(元) | 21.40亿 | 21.97亿 | 28.71亿 | 37.68亿 | 39.45亿 | 38.87亿 | 42.45亿 | 78.09亿 | 123.58亿 | 24.72亿 | 52.65亿 |
每股未分配利润(元) | 1.0709 | 1.0434 | 1.0352 | 1.2176 | 0.9008 | 0.0905 | 0.1682 | 1.4661 | 3.4852 | 3.6283 | 2.3153 |
稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.17 | 0.76 | 0.41 | 0.1 | -0.61 | 0.0711 | 1.7 | 2.53 | 0.11 | 0.25 |
归属净利润(元) | 422.20万 | 3919.15万 | 4.78亿 | 2.57亿 | 6591.34万 | -416283284.69 | 4862.23万 | 12.60亿 | 19.48亿 | 1.10亿 | 2.68亿 |
扣非每股收益(元) | -0.04 | 0.11 | 0.84 | 0.32 | -0.01 | -0.71 | -0.24 | 1.69 | 2.54 | 0.1109 | 0.21 |
经营现金流/营业收入 | 0.0335 | 0.3092 | 0.0972 | 0.0432 | 0.6262 | 0.0667 | -0.053 | 2.578 | 2.289 | -0.092 | 1.004 |
财务指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(Q1) | 2023(Q2) |
资产负债率(%) | 65.5502 | 59.663 | 59.4118 | 35.6529 | 29.302 | 7.5022 | 7.144 | 12.606 | 11.2 | 8.731 | 11.713 |
营业总收入同比增长(%) | 12.0419 | 6.768 | 18.3889 | 44.4111 | 14.2288 | -11.668 | -30.851 | 48.8 | 17.839 | -34.125 | -32.411 |
归属净利润同比增长(%) | 130.5172 | 42.7526 | 73.8076 | 161.9316 | 16.0923 | -41.6901 | - | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 34.9895 | - | 38.2844 | 30.8981 | 30.8613 | 33.415 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
流动比率 | 1.029 | 1.1772 | 1.0495 | 2.0386 | 2.3753 | 11.2413 | 11.806 | 6.52 | 6.749 | 8.523 | 6.196 |
每股经营现金流(元) | 0.82 | 2.19 | 3.21 | 2.1 | 3.23 | 1.5131 | 0.851 | 0.399 | 1.03 | 0.365 | 0.702 |
毛利率(%) | 21.3725 | 25.642 | 35.2947 | 41.8147 | 39.5897 | 29.7798 | - | - | - | - | - |
流动负债/总负债(%) | 95.5183 | 88.8709 | 98.5978 | 97.2808 | 97.7247 | 92.6562 | 92.638 | 96.821 | 97.388 | 96.729 | 97.571 |
速动比率 | 0.8986 | 1.0319 | 0.8596 | 1.6061 | 1.497 | 10.4909 | 11.01 | 5.839 | 5.969 | 7.661 | 5.614 |
摊薄总资产收益率(%) | 5.0924 | 7.0387 | 14.6076 | 39.8064 | 35.4729 | 14.5229 | 4.138 | 9.393 | 7.781 | 0.314 | 2.008 |
营业总收入滚动环比增长(%) | - | - | - | - | 0.1296 | -13.8988 | - | - | - | - | - |
扣非净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | -5.6002 | -93.1711 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 15.84 | 20.48 | 50.91 | 73.99 | 54.76 | 15.47 | - | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.82 | 0.56 | 0.97 | 2.54 | 2.94 | 1.53 | 0.36 | 0.88 | 0.8 | 0.03 | 0.21 |
净利率(%) | 6.86 | 9.2083 | 13.5063 | 24.4999 | 24.8828 | 16.4006 | 8.1439 | 13.2438 | 10.1783 | 2.5684 | 7.4702 |
总资产周转率(次) | 0.7423 | 0.7644 | 1.0815 | 1.6248 | 1.4256 | 0.8855 | 0.507 | 0.709 | 0.764 | 0.122 | 0.269 |
归属净利润滚动环比增长(%) | - | - | - | - | -6.9428 | -82.4072 | - | - | - | - | - |
每股公积金(元) | 0.1656 | 0.1656 | 0.1345 | 0.0641 | 0.0641 | 4.0744 | 2.6213 | 2.6213 | 2.5442 | 2.5546 | 2.5626 |
存货周转天数(天) | 33.9098 | 37.4711 | 35.3333 | 33.7679 | 40.7964 | 39.9179 | 42 | 45 | 47 | 65 | 58 |
营业总收入(元) | 21.36亿 | 22.81亿 | 27.00亿 | 38.99亿 | 44.54亿 | 39.35亿 | 27.21亿 | 40.48亿 | 47.71亿 | 7.78亿 | 17.36亿 |
每股未分配利润(元) | 3.8196 | 4.4534 | 3.1381 | 3.2629 | 4.9508 | 5.6786 | 4.0133 | 4.7816 | 5.407 | 5.4397 | 5.3805 |
稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.56 | 0.97 | 2.54 | 2.94 | 1.53 | 0.36 | 0.88 | 0.8 | 0.03 | 0.21 |
归属净利润(元) | 1.47亿 | 2.10亿 | 3.64亿 | 9.54亿 | 11.08亿 | 6.46亿 | 2.22亿 | 5.36亿 | 4.86亿 | 1997.22万 | 1.30亿 |
扣非每股收益(元) | 0.52 | 0.5 | 1.19 | 2.51 | 2.88 | 1.39 | 0.25 | 0.79 | 0.75 | 0.0356 | 0.21 |
经营现金流/营业收入 | 0.82 | 2.19 | 3.21 | 2.1 | 3.23 | 1.5131 | 0.851 | 0.399 | 1.03 | 0.365 | 0.702 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。