黄茶行业
1570年前后,由于炒青绿茶的实践,发觉杀青后或揉捻后,不及时干燥或于燥程度不足,叶质将变黄,经过实践之后创造出了黄茶。1597年,许次纾创作的植物书《茶疏》中记载了黄大茶的品质特征和制法特点。
该时期是中国黄茶行业发展的萌芽期。黄茶行业起源于西汉时期,这个时期主要为蒙顶黄芽、霍山黄芽这两种。明朝时期, 黄茶的闷黄技术正式出现。该技术使得茶叶韵味更厚更易保存,也解决了炒青茶香味易散、陈化较快、口感较苦涩等缺点。这个时期由于黄茶产量较低,主要为皇室或地方贵族使用。
1892年,赵懿的《蒙顶茶说》中描述了蒙顶黄芽的加工工艺。二十世纪七十年代以后,传统黄茶除君山银针和沩山白毛尖还有霍山黄大茶,别的黄茶基本停产或遗失。
该时期是中国黄茶行业发展的启动期。清朝时期,黄茶种类增多,各地的黄茶技术发展起来,出现了平阳黄汤、贵州海马宫茶、广东大叶青、莫干黄芽等。这个时期,黄茶行业逐步走向规模化生产,生产工艺有所进步,黄茶的产量逐渐增加,价格有所下降,适用人群范围进一步扩大。
2004年12月,湖南省君山银针茶业股份有限公司成立。2008年5月,国家质量监督检验检疫总局发布GB/T 21726-2008 《黄茶》。2014年,四川蒙顶山茶叶有限公司成立。2018年2月,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布GB/T 21726-2018《黄茶》。2022年,中国黄茶产量为1.3万吨,占茶叶总产量的0.4%;产值为11.8亿元,占总产值的0.4%。
该时期是中国黄茶行业发展的成熟期。这个阶段,黄茶行业发展进入现代化阶段,其生产工艺以及生产技术已相对成熟,产品质量相对于前两个阶段都得到了大幅度的提升,产量占比在茶叶总产量中也较为稳定。相关行业标准的提出也从生产、运输等方面规范了黄茶行业的发展。
财务指标 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
销售现金流/营业收入 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | - | - | - | - |
资产负债率(%) | 48.477 | 41.4593 | 36.8647 | 37.3898 | 42.438 | 45.058 | 44.335 | 51.08 |
营业总收入同比增长(%) | - | -7.4622 | 2.6128 | 14.2953 | - | 42.289 | 23.825 | 37.749 |
归属净利润同比增长(%) | - | -45.2499 | 76.146 | 26.828 | - | - | - | - |
应收账款周转天数(天) | 17.6913 | 15.7109 | 13.6099 | 13.02 | - | 6 | 8 | 6 |
流动比率 | 1.6393 | 1.8172 | 1.9346 | 2.0426 | 1.603 | 1.479 | 1.519 | 1.45 |
每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.21 | 0.547 | 0.5407 | 1.15 | 1.91 | 0.91 | 3.92 |
毛利率(%) | 57.6338 | 57.9642 | 55.0566 | 55.5432 | 53.6914 | 53.664 | 54.5552 | - |
流动负债/总负债(%) | 87.4283 | 84.624 | 94.7975 | 96.1592 | 97.069 | 96.038 | 97.094 | 71.092 |
速动比率 | 1.0786 | 1.1291 | 0.8617 | 1.213 | 0.979 | 0.836 | 0.695 | 0.713 |
摊薄总资产收益率(%) | 8.518 | 4.8763 | 8.7935 | 10.0748 | - | 13.739 | 14.076 | 14.755 |
加权净资产收益率(%) | 17.54 | 8.96 | 14.44 | 15.97 | 15.27 | 24.73 | 25.66 | - |
基本每股收益(元) | - | 0.24 | 0.42 | 0.52 | 0.6424 | 1.209 | 1.5325 | 2.1512 |
净利率(%) | 7.6343 | 4.5169 | 7.7537 | 8.6039 | 6.6937 | 8.8872 | 9.1963 | 9.2949 |
总资产周转率(次) | 1.1157 | 1.0796 | 1.1341 | 1.171 | - | 1.529 | 1.53 | 1.574 |
每股公积金(元) | - | - | 0.8426 | 0.8868 | 0.8871 | 0.8871 | 0.897 | 0.88 |
存货周转天数(天) | 164.2561 | 171.2247 | 146.5917 | 139.4322 | - | 137 | 162 | 151 |
营业总收入(元) | 4.26亿 | 3.94亿 | 4.04亿 | 4.62亿 | 7.19亿 | 10.23亿 | 12.66亿 | 17.44亿 |
每股未分配利润(元) | - | - | 1.1944 | 1.5491 | 2.3925 | 3.3445 | 4.4495 | 6.1925 |
稀释每股收益(元) | - | 0.24 | 0.42 | 0.52 | 0.6424 | 1.209 | 1.5325 | 2.1512 |
归属净利润(元) | 3249.60万 | 1779.16万 | 3133.91万 | 3974.68万 | 4882.35万 | 9188.16万 | 1.16亿 | 1.63亿 |
扣非每股收益(元) | 0.2778 | 0.1172 | 0.31 | 0.44 | 0.5767 | 1.14 | 1.45 | 2.05 |
经营现金流/营业收入 | 0.81 | 0.21 | 0.547 | 0.5407 | 1.15 | 1.91 | 0.91 | 3.92 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。