本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
申请引用
纠错
方案名称 | 节能减排效果 |
有机肥车间热风炉煤改气 | 每年可节约标煤914吨,每年可降低二氧化碳排放量2,376吨 |
谷氨酸发酵车间增加列管换热器项目 | 每年节约标煤2,459.93吨,同时减少二氧化碳排放6,395吨 |
精制车间蒸发冷凝技改项目 | 每年节约用水42万吨,节约用电472.5万千瓦时,每年综合节约标煤量581吨,降低二氧化碳排放量1,509吨,减少稀污水排污 15万吨 |
糖化车间增加废热浓缩糖蒸发器技改项目 | 每年节约蒸汽10.37万吨,综合节省标煤量14,811 吨,降低二氧化碳排放量 3.85万吨,节约用水11万吨 |
淀粉车间分离机更换技改项目 | 每吨淀粉生产耗电下降5.6度,每年节电253万千瓦时,综合节约标煤量310.94吨,降低二氧化碳排放量808.44吨 |
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。